Турнир | Результат | И | В | Н | П | Мячи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига чемпионов | 2-й квалификационный раунд | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 - 2 | ||
Лига Европы | Раунд плей-офф | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 4 | ||
Лига конференций | Общий этап. Место: 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 | ||
Кубок Беларуси | 1/8 финала | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 | ||
Беларусь — Высшая лига | Место: 1 | 26 | 19 | 6 | 1 | 47 - 10 | ||
Лига конференций | 1-й квалификационный раунд | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | ||
Товарищеские матчи U21 - 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 | |||
Кубок Беларуси | 1/2 финала | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 - 5 | ||
Беларусь — Высшая лига | Место: 1 | 26 | 19 | 6 | 1 | 47 - 10 | ||
Беларусь - Высшая лига | Место: 1 | 28 | 22 | 3 | 3 | 72 - 21 | ||
Лига конференций | 2-й квалификационный раунд | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 | ||
Беларусь - Высшая лига | Место: 1 | 28 | 22 | 3 | 3 | 72 - 21 | ||
Кубок Беларуси | 1/8 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | ||
Беларусь - Высшая лига | Место: 4 | 30 | 16 | 11 | 3 | 50 - 25 | ||
Беларусь - Высшая лига | Место: 4 | 30 | 16 | 11 | 3 | 50 - 25 | ||
Кубок Беларуси | 1/4 финала | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 4 | ||
Беларусь - Высшая лига | Место: 3 | 30 | 19 | 5 | 6 | 55 - 20 | ||
Лига Европы | 1-й квалификационный раунд | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | ||
Беларусь - Высшая лига | Место: 3 | 30 | 19 | 5 | 6 | 55 - 20 | ||
Кубок Беларуси | 1/16 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | ||
Беларусь - Высшая лига | Место: 6 | 30 | 16 | 4 | 10 | 38 - 25 | ||
Лига Европы | 1-й квалификационный раунд | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2020 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 5 | |||
Кубок Беларуси | 1/16 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | ||
Беларусь - Высшая лига | Место: 6 | 30 | 16 | 4 | 10 | 38 - 25 | ||
Кубок Беларуси | 1/4 финала | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 6 | ||
Беларусь - Высшая лига | Место: 4 | 30 | 15 | 5 | 10 | 43 - 39 | ||
Лига Европы | 3-й квалификационный раунд | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 - 12 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | |||
Кубок Беларуси | 1/4 финала | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 6 | ||
Беларусь - Высшая лига | Место: 4 | 30 | 15 | 5 | 10 | 43 - 39 | ||
Кубок Беларуси | 1/2 финала | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 2 | ||
Беларусь - Высшая лига | Место: 3 | 30 | 18 | 9 | 3 | 41 - 17 | ||
Лига Европы | 3-й квалификационный раунд | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 5 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | |||
Беларусь - Высшая лига | Место: 2 | 30 | 22 | 2 | 6 | 46 - 15 | ||
Кубок Беларуси | 1/8 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 1 | ||
Беларусь - Высшая лига | Место: 3 | 30 | 18 | 9 | 3 | 41 - 17 | ||
Лига Европы | 3-й квалификационный раунд | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 5 | ||
Беларусь - Высшая лига | Место: 2 | 30 | 22 | 2 | 6 | 46 - 15 | ||
Кубок Беларуси | 1/4 финала | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 - 2 | ||
Лига Европы | Группа E. Место: 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 - 15 | ||
Беларусь - Высшая лига | Место: 3 | 30 | 15 | 10 | 5 | 46 - 28 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | |||
Беларусь - Высшая лига | Место: 2 | 26 | 15 | 8 | 3 | 36 - 13 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | |||
Беларусь - Высшая лига | Группа А. Место: 2 | 32 | 18 | 7 | 7 | 44 - 21 | ||
Лига Европы | Группа K. Место: 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 - 16 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | |||
Лига Европы | 3-й квалификационный раунд | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 5 | ||
Товарищеские матчи (клубы) - 2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | |||
Товарищеские матчи (клубы) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | |||
Товарищеские матчи (клубы) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | |||
Лига Европы | Раунд плей-офф | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 - 8 | ||
Лига Европы | 2-й квалификационный раунд | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 6 | ||
Кубок УЕФА | 2-й квалификационный раунд | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 6 | ||
Кубок УЕФА | 2-й квалификационный раунд | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 6 |
Павел Мелешин забил первый гол за минское «Динамо»
17 февраля 2024
Футбол