Рейтинг
Посев
Статус
Спортсмен
ДР
Рост
Вес
Очки
Призовые, $
Отказ
Узбекистан Акгуль Аманмурадова Узбекистан 23.06.1984 190 74 15 1 925
Бельгия Янина Викмайер Бельгия 20.10.1989 182 68 30 3 580
Словакия Ленка Винерова Словакия 23.04.1988 160 57 1 1 035
Австралия Кейси Деллакуа Австралия 11.02.1985 165 66 +
США Джейми Джексон США 07.09.1986 163 51 +
6 Польша Марта Домаховска Польша 16.01.1986 176 60 1 1 035
Россия Вера Душевина Россия 06.10.1986 180 73 1 1 035
Q Q Канада Стефани Дюбуа Канада 31.10.1986 162 58 15 1 925
3 Эстония Кайя Канепи Эстония 10.06.1985 181 74 50 6 650
1 Россия Мария Кириленко Россия 25.01.1987 173 57 115 21 900
Чехия Клара Коукалова Чехия 24.02.1982 166 50 15 1 925
США Джилл Крэйбас США 04.07.1974 160 56 50 6 650
8 Китайский Тайбэй Чань Латиша Китайский Тайбэй 17.08.1989 170 60 15 1 925
Германия Сабина Лисицки Германия 22.09.1989 178 70 15 1 925
Россия Екатерина Макарова Россия 07.06.1988 30 3 580
Q Q Япония Аюми Морита Япония 11.03.1990 164 54 15 1 925
LL LL Китай Юань Мэн Китай 09.05.1986 168 63 1 1 035
Австрия Тамира Пажек Австрия 06.12.1990 165 60 1 1 035
5 Франция Полин Пармантье Франция 31.01.1986 175 65 30 3 580
2 Израиль Шахар Пеэр Израиль 01.05.1987 170 60 30 3 580
Q Q Россия Анастасия Пивоварова Россия 16.06.1990 182 65 15 1 925
Франция Камиль Пэн Франция 25.08.1981 162 53 1 1 035
WC WC Южная Корея Ли Е Ра Южная Корея 14.09.1987 160 58 1 1 035
WC WC Нидерланды Аранча Рус Нидерланды 13.12.1990 180 65 1 1 035
LD LD Словакия Магдалена Рыбарикова Словакия 04.10.1988 180 65 1 1 035
Италия Мара Сантанджело Италия 28.06.1981 183 64 1 1 035
LL LL Великобритания Мелани Саут Великобритания 03.05.1986 175 1 1 035
Австралия Саманта Стосур Австралия 30.03.1984 175 68 80 12 345
4 Испания Карла Суарес-Наварро Испания 03.09.1988 162 62 1 1 035
Q Q Япония Рика Фудзивара Япония 19.09.1981 155 52 1 1 035
WC WC Южная Корея Хань Сунг Хи Южная Корея 13.11.1990 1 1 035
Чехия Петра Цетковска Чехия 08.02.1985 172 64 1 1 035
Чехия Люси Шафаржова Чехия 04.02.1987 177 62 15 1 925
7 Новая Зеландия Марина Эракович Новая Зеландия 06.03.1988 174 65 1 1 035