Судья
ДР
Матчи
ГС
ЖК
2ЖК
КК
Пен
1 Россия Иван Олегович Абросимов 07.08.1984 16 15 64 1 1 4
2 Россия Рашид Алимгереевич Абусуев 08.11.1980 1
3 Россия Константин Алексеевич Аверьянов 23.09.1986 16 16 50 2 1
4 Россия Алексей Владимирович Амелин 05.04.1984 1 1 4 1
5 Россия Антон Игоревич Анопа 13.03.1984 10 8 32 5
6 Россия Александр Сергеевич Ануфриев 05.01.1995 6
7 Россия Максим Олегович Белокур 27.03.1992 14
8 Россия Денис Владимирович Березнов 07.07.1989 1
9 Россия Ян Александрович Бобровский 18.09.1989 3 3 10 2 1
10 Россия Александр Игоревич Богданов 23.03.1984 1
11 Россия Егор Владимирович Болховитин 27.11.1986 2
12 Россия Кирилл Александрович Большаков 05.09.1983 2
13 Россия Илья Андреевич Бугров 29.06.1991 1
14 Россия Владислав Юрьевич Быков 17.03.1994 2
15 Россия Фёдор Игоревич Валявин 25.04.1991 17
16 Россия Игорь Сергеевич Вертков 28.10.1988 2
17 Россия Николай Николаевич Волошин 18.09.1984 10 10 36 1
18 Россия Михаил Евгеньевич Воробьёв 10.08.1989 1
19 Россия Алексей Николаевич Воронцов 28.08.1980 1
20 Россия Евгений Маратович Галимов 03.02.1988 9 8 22
21 Россия Кирилл Гарафутдинов 5
22 Россия Дмитрий Вячеславович Голов 16.09.1992 5
23 Россия Богдан Александрович Головко 02.11.1991 7 1 3
24 Россия Андрей Александрович Гурбанов 22.10.1991 1
25 Россия Виталий Витальевич Дорошенко 19.07.1992 2
26 Россия Виталий Валерьевич Евдокимов 29.01.1995 3
27 Россия Егор Игоревич Егоров 16.11.1992 18 17 56 1 4
28 Россия Дмитрий Александрович Ермаков 31.08.1989 2
29 Россия Алексей Игоревич Ермилов 18.08.1993 13
30 Россия Анатолий Сергеевич Жабченко 23.02.1979 8 8 27 3
31 Россия Дмитрий Николаевич Жвакин 23.08.1980 4
32 Россия Виталий Сергеевич Жолобов 23.11.1994 17
33 Россия Игорь Юрьевич Захаров 31.12.1993 6 1 3
34 Россия Александр Владимирович Захаров 14.02.1989 1
35 Россия Ранэль Вякилевич Зияков 22.05.1990 12 11 32 1 2
36 Россия Андрей Валерьевич Зубов 21.11.1992 4 2 5 1
37 Россия Михаил Павлович Иванов 13.05.1991 2
38 Россия Сергей Сергеевич Иванов 05.06.1984 1 1 3 1
39 Россия Илья Владимирович Иванов 03.02.1994 1
40 Россия Станислав Вячеславович Исаев 24.08.1986 3
41 Россия Василий Анатольевич Казарцев 04.12.1979 1 1 2
42 Россия Ярослав Александрович Калиниченко 28.05.2000 6
43 Россия Игорь Сергеевич Капленков 17.11.1989 2
44 Россия Юрий Сергеевич Карпов 09.06.1991 17 15 59 1 2 4
45 Россия Сергей Александрович Каруненко 25.10.1986 3
46 Россия Артём Сергеевич Катайкин 12.05.1991 5
47 Россия Данил Владимирович Каширин 17.09.1995 4
48 Россия Максим Альмирович Каюмов 28.04.1990 18
49 Россия Михаил Александрович Кистанов 17.11.1986 19
50 Россия Яков Васильевич Клепцов 08.02.1988 18
51 Россия Игорь Юрьевич Князев 20.02.1987 2
52 Россия Герман Викторович Коваленко 10.07.1993 12 3 5
53 Россия Максим Александрович Ковалёв 02.05.1985 1
54 Россия Сергей Петрович Колесник 11.02.1998 2
55 Россия Алексей Юрьевич Колтунов 10.02.1989 1
56 Россия Юнус Адамович Кошко 03.08.1984 5 4 14 1 1 2
57 Россия Дмитрий Анатольевич Крайнов 13.04.1995 2
58 Россия Андрей Александрович Кужелев 19.04.1986 15
59 Россия Евгений Лазаревич Кукуляк 22.12.1986 1 1 6 3
60 Россия Сергей Николаевич Куликов 14.07.1982 12 12 49 2 1 5
61 Россия Екатерина Сергеевна Курочкина 03.04.1986 5
62 Россия Алексей Леонидович Лапатухин 16.03.1988 8 7 23 5
63 Россия Виктор Юрьевич Лацвиев 18.09.1992 5
64 Россия Алексей Юрьевич Линкин 21.10.1985 20
65 Россия Павел Владимирович Лысенко 31.05.1991 1
66 Россия Дмитрий Игоревич Лысенко 08.08.1996 15
67 Россия Артём Михайлович Любимов 28.01.1985 1 1 7
68 Россия Дмитрий Андреевич Маликов 28.08.1998 6
69 Россия Роман Витальевич Марнавский 26.09.1995 5
70 Россия Ян Сергеевич Марушко 11.06.1991 10
71 Россия Дмитрий Александрович Матвеев 11.07.1990 3
72 Россия Станислав Ильич Матвеев 29.11.1992 6 1 5
73 Россия Юрий Игоревич Матвеев 7
74 Россия Александр Леонидович Машлякевич 07.01.1990 19 18 43 1 3
75 Россия Александр Евгеньевич Маюн 15.07.1994 5
76 Россия Виктор Александрович Медведев 11.03.1990 11 1 4 1
77 Россия Денис Юрьевич Мирошник 09.05.1994 14
78 Россия Дмитрий Андреевич Михалев 19.10.1998 4
79 Россия Виталий Андреевич Молдован 27.08.1996 8
80 Россия Владимир Викторович Москалёв 03.09.1986 1 1 5
81 Россия Дмитрий Борисович Мосякин 27.09.1979 1
82 Россия Валентин Владимирович Мурашов 26.02.1986 1
83 Россия Рустам Ядгарович Мухтаров 28.04.1990 1
84 Россия Данил Набока 03.03.2000 5
85 Россия Владислав Олегович Назаров 28.12.1978 3
86 Россия Игорь Николаевич Низовцев 19.08.1980 10 10 46 3 1 6
87 Россия Павел Игоревич Новиков 17.01.1989 17
88 Россия Никита Алексеевич Новиков 12.11.1998 1
89 Россия Андрей Александрович Образко 15.05.1989 1
90 Россия Вера Андреевна Опейкина 21.06.1989 1 1 2 1
91 Россия Сергей Александрович Осипов 13.05.1986 1
92 Россия Игорь Николаевич Панин 01.07.1985 8 8 29 2 2
93 Россия Андрей Николаевич Пелых 18.09.1989 18
94 Россия Максим Валерьевич Перезва 11.08.1989 10 4 15 1
95 Россия Артём Андреевич Перов 09.07.1991 20
96 Россия Артём Сергеевич Петренко 15.06.1987 2
97 Россия Денис Дмитриевич Петров 16.04.1990 15
98 Россия Варанцо Петрович Петросян 06.11.1988 2
99 Россия Арам Каренович Петросян 15.02.1984 1
100 Россия Михаил Олегович Плиско 09.11.1994 3
101 Россия Иван Алексеевич Пожидаев 21.10.1991 5
102 Россия Станислав Ильич Попков 23.12.1995 19 1 2 1
103 Россия Эмир Иванович Привалов 09.07.1996 3
104 Россия Александр Сергеевич Приходько 08.02.1985 18
105 Россия Дмитрий Александрович Прокопов 12.03.1993 3
106 Россия Андрей Сергеевич Прокопов 06.08.1995 9
107 Россия Рустам Рясимович Равилов 07.10.1991 18
108 Россия Евгений Александрович Рубцов 15.02.1993 1
109 Россия Владислав Юрьевич Рыбаков 11.11.1984 2
110 Россия Артур Ильдарович Сагдиев 24.05.1995 6
111 Россия Александр Игоревич Самсонов 01.06.1988 1
112 Россия Иван Владимирович Сараев 29.01.1985 10 10 49 1 4
113 Россия Дмитрий Сергеевич Сафьян 23.12.1986 2 1 4 1
114 Россия Александр Аркадьевич Сединкин 27.03.1990 1
115 Россия Наиль Искандарович Сейфетдинов 12.07.1986 3
116 Россия Владимир Владимирович Сельдяков 03.05.1978 13 13 36 1 4
117 Россия Дмитрий Андреевич Семёнов 18.11.1991 4
118 Россия Иван Иванович Сиденков 01.03.1984 7 7 30 1 3
119 Россия Антон Сергеевич Сидорин 23.03.1997 8 1 4
120 Россия Кирилл Владимирович Силантьев 24.10.1987 12 1 2 1
121 Россия Виктор Викторович Синяков 09.07.1989 4
122 Россия Евгений Александрович Синянский 30.06.1989 11
123 Россия Максим Андреевич Скорочкин 19.02.1996 5
124 Россия Артём Сергеевич Смолин 19.09.1987 7
125 Россия Олег Вадимович Снегирёв 06.09.1992 4
126 Россия Олег Владимирович Соколов 12.04.1985 8 8 21 2 3
127 Россия Алексей Григорьевич Стипиди 26.02.1980 2
128 Россия Андрей Владимирович Стрелков 12.12.1992 4
129 Россия Дмитрий Сергеевич Стрельцов 20.11.1987 8 7 42 2 1 3
130 Россия Максим Юрьевич Сутормин 20.12.1987 2
131 Россия Алексей Васильевич Сухой 30.03.1987 1 1 3 1
132 Россия Хамид Исаевич Талаев 02.08.1990 2
133 Россия Инал Адальбиевич Танашев 16.06.1997 9 3 13 1
134 Россия Артур Сергеевич Тиракьянц 24.11.1989 18
135 Россия Роман Васильевич Труханович 25.04.1990 5
136 Россия Роман Владимирович Усачёв 03.05.1978 1
137 Россия Владимир Павлович Фалов 22.06.1991 6 6 14 1
138 Россия Сергей Вячеславович Федотов 11.11.1991 3
139 Россия Андрей Сергеевич Филипкин 18.04.1986 17 1 4 1
140 Россия Андрей Александрович Фисенко 16.07.1987 6 6 15 2
141 Россия Антон Вячеславович Фролов 23.11.1992 4 4 13 1 1 2
142 Россия Артём Сергеевич Харин 5
143 Россия Альмир Альфредович Хатмуллин 14.02.1988 14
144 Россия Адлан Исламович Хатуев 14.06.1987 1
145 Россия Игорь Николаевич Холин 20.04.1989 1
146 Россия Ярослав Витальевич Хромей 20.07.1993 6 3 11 1 1
147 Россия Владислав Олегович Целовальников 21.09.1991 1
148 Россия Данила Сергеевич Цурков 17.10.1995 2
149 Россия Сергей Александрович Цыганок 02.03.1993 2 2 11 2
150 Россия Сергей Сергеевич Чебан 30.03.1990 1 1 3 1
151 Россия Александр Леонидович Чекалин 15.08.1986 19
152 Россия Дмитрий Вячеславович Чельцов 06.02.1977 1
153 Россия Максим Валерьевич Чембулатов 09.01.1991 3 1 6 1
154 Россия Михаил Александрович Черемных 01.03.1994 16 16 51 1
155 Россия Ваге Ваграмович Чичилян 22.10.1993 2
156 Россия Константин Иосифович Шаламберидзе 03.03.1987 2
157 Россия Владимир Николаевич Шамара 01.01.1992 3
158 Россия Эдуард Ильдусович Шарипов 25.09.1990 14
159 Россия Рафаэль Рашидович Шафеев 01.01.1992 2 2 7
160 Россия Руслан Викторович Шекемов 18.08.1991 19
161 Россия Владислав Эдуардович Шипков 12.02.1995 5
162 Россия Алексей Геннадьевич Ширяев 30.07.1981 2
163 Россия Павел Алексеевич Шишкин 12.03.1993 1
164 Россия Михаил Витальевич Шпильфогель 28.05.1996 14 1 2 1
165 Россия Степан Дмитриевич Щербаков 25.01.1990 16
166 Россия Константин Алексеевич Юданов 13.01.1991 3
167 Россия Сергей Станиславович Ядров 24.10.1984 16
168 Россия Михаил Александрович Яковлев 16.01.1999 3
169 Россия Макар Константинович Янчук 26.10.1995 1
170 Россия Юрий Александрович Ярушкин 30.07.1988 9