Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1
Повышение
Химки 34 20 6 8 56-39 66 64.7
2
Повышение
Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61 59.8
3
Плей-офф за повышение
Акрон 34 17 8 9 48-26 59 57.8
4
Плей-офф за повышение
Арсенал 34 13 16 5 39-25 55 53.9
5 Родина 34 15 10 9 53-31 55 53.9
6 Енисей 34 15 6 13 55-40 51 50.0
7 Шинник 34 14 9 11 39-41 51 50.0
8 Алания 34 12 13 9 42-42 49 48.0
9 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48 47.1
10 Торпедо М 34 12 11 11 33-33 47 46.1
11 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42 41.2
12 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41 40.2
13 СКА-Хабаровск 34 11 8 15 33-36 41 40.2
14 Сокол 34 10 8 16 32-53 38 37.3
15 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35 34.3
16
Зона вылета
Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34 33.3
17
Зона вылета
Волгарь 34 7 13 14 29-44 34 33.3
18
Зона вылета
Кубань 34 5 8 21 20-53 23 22.5
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Динамо Мх 17 12 2 3 24-6 38 74.5
2 Арсенал 17 10 6 1 22-7 36 70.6
3 Енисей 17 11 2 4 38-19 35 68.6
4 СКА-Хабаровск 17 10 4 3 24-10 34 66.7
5 Акрон 17 10 3 4 30-13 33 64.7
6 Химки 17 9 5 3 27-19 32 62.7
7 Родина 17 9 4 4 28-13 31 60.8
8 КАМАЗ 17 8 6 3 23-15 30 58.8
9 Алания 17 8 5 4 23-16 29 56.9
10 Шинник 17 8 5 4 20-17 29 56.9
11 Тюмень 17 8 4 5 21-14 28 54.9
12 Торпедо М 17 7 6 4 17-14 27 52.9
13 Сокол 17 6 5 6 14-19 23 45.1
14 Черноморец 17 5 6 6 18-16 21 41.2
15 Нефтехимик 17 5 6 6 16-18 21 41.2
16 Волгарь 17 4 6 7 16-24 18 35.3
17 Кубань 17 3 7 7 13-18 16 31.4
18 Ленинградец 17 1 6 10 12-26 9 17.6
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Химки 17 11 1 5 29-20 34 66.7
2 Акрон 17 7 5 5 18-13 26 51.0
3 Ленинградец 17 7 4 6 15-18 25 49.0
4 Родина 17 6 6 5 25-18 24 47.1
5 Динамо Мх 17 6 5 6 13-13 23 45.1
6 Шинник 17 6 4 7 19-24 22 43.1
7 Нефтехимик 17 6 3 8 15-17 21 41.2
8 Торпедо М 17 5 5 7 16-19 20 39.2
9 Тюмень 17 5 5 7 15-21 20 39.2
10 Алания 17 4 8 5 19-26 20 39.2
11 Арсенал 17 3 10 4 17-18 19 37.3
12 Енисей 17 4 4 9 17-21 16 31.4
13 Волгарь 17 3 7 7 13-20 16 31.4
14 Сокол 17 4 3 10 18-34 15 29.4
15 Черноморец 17 2 8 7 12-22 14 27.5
16 КАМАЗ 17 2 5 10 7-21 11 21.6
17 Кубань 17 2 1 14 7-35 7 13.7
18 СКА-Хабаровск 17 1 4 12 9-26 7 13.7