Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
9 Дайнюс Шаленга 7 5 56 172:53 17/25 68% 6/18 33% 4/5 80% 3 14 17 1 17 5 6 8 13 74
14 Михаил Анисимов 8 2 27 132:00 9/25 36% 0/0 0% 9/17 53% 10 14 24 1 6 2 9 22 15 20
7 Дариуш Лавринович 10 10 151 300:06 41/65 63% 13/32 41% 30/34 88% 11 43 54 14 18 10 21 29 48 198
35 Даджуан Саммерс 10 8 123 277:39 40/81 49% 6/27 22% 25/31 81% 14 32 46 6 10 15 14 15 29 132
19 Декуан Кук 4 0 36 76:50 5/13 38% 7/17 41% 5/6 83% 2 5 7 0 4 3 8 8 4 19
24 Рикки Минард 10 8 83 233:00 24/69 35% 6/12 50% 17/26 65% 6 27 33 1 29 14 15 22 27 90
8 Артур Дроздов 4 3 17 120:43 4/9 44% 3/11 27% 0/2 0% 3 13 16 2 6 9 10 4 3 24
20 Константин Аникеенко 2 0 2 02:19 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
17 Александр Тищенко 7 0 9 45:02 3/7 43% 1/7 14% 0/0 0% 6 7 13 2 3 2 3 11 0 5
11 Александр Неруш 2 0 2 05:38 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3
10 Сергей Горбенко 10 0 7 59:55 1/1 100% 1/11 9% 2/2 100% 2 5 7 0 2 0 1 9 1 -3
6 Блэйк Эхерн 9 4 86 201:38 14/36 39% 13/36 36% 19/21 90% 2 13 15 1 14 0 15 23 25 56
22 Майка Даунс 5 4 52 123:47 12/21 57% 6/15 40% 10/12 83% 5 13 18 5 11 6 11 14 13 60
15 Павел Лебединцев 6 0 5 23:49 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 3 0 1 4
13 Янис Стрелниекс 10 6 81 224:41 16/29 55% 13/28 46% 10/10 100% 3 11 14 0 26 9 14 14 14 88
10 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 9 16 25 0 0 0 8 0 0 17
Всего 10 50 737 2000:00 188/385 49% 76/216 35% 133/168 79% 77 214 291 33 148 76 138 179 194 790
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
9 Дайнюс Шаленга 7 5 8 24:42 2/4 68% 1/3 33% 1/1 80% 0.4 2 2.4 0.1 2.4 0.7 0.9 1.1 1.9 10.6
14 Михаил Анисимов 8 2 3 16:30 1/3 36% 0/0 0% 1/2 53% 1.3 1.8 3 0.1 0.8 0.3 1.1 2.8 1.9 2.5
7 Дариуш Лавринович 10 10 15 30:01 4/7 63% 1/3 41% 3/3 88% 1.1 4.3 5.4 1.4 1.8 1 2.1 2.9 4.8 19.8
35 Даджуан Саммерс 10 8 12 27:46 4/8 49% 1/3 22% 3/3 81% 1.4 3.2 4.6 0.6 1 1.5 1.4 1.5 2.9 13.2
19 Декуан Кук 4 0 9 19:13 1/3 38% 2/4 41% 1/2 83% 0.5 1.3 1.8 0 1 0.8 2 2 1 4.8
24 Рикки Минард 10 8 8 23:18 2/7 35% 1/1 50% 2/3 65% 0.6 2.7 3.3 0.1 2.9 1.4 1.5 2.2 2.7 9
8 Артур Дроздов 4 3 4 30:11 1/2 44% 1/3 27% 0/1 0% 0.8 3.3 4 0.5 1.5 2.3 2.5 1 0.8 6
20 Константин Аникеенко 2 0 1 01:10 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.5
17 Александр Тищенко 7 0 1 06:26 0/1 43% 0/1 14% 0/0 0% 0.9 1 1.9 0.3 0.4 0.3 0.4 1.6 0 0.7
11 Александр Неруш 2 0 1 02:49 1/1 50% 0/0 0% 0/0 0% 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 1.5
10 Сергей Горбенко 10 0 1 06:00 0/0 100% 0/1 9% 0/0 100% 0.2 0.5 0.7 0 0.2 0 0.1 0.9 0.1 -0.3
6 Блэйк Эхерн 9 4 10 22:24 2/4 39% 1/4 36% 2/2 90% 0.2 1.4 1.7 0.1 1.6 0 1.7 2.6 2.8 6.2
22 Майка Даунс 5 4 10 24:45 2/4 57% 1/3 40% 2/2 83% 1 2.6 3.6 1 2.2 1.2 2.2 2.8 2.6 12
15 Павел Лебединцев 6 0 1 03:58 0/0 50% 0/0 50% 0/0 0% 0 0.2 0.2 0 0.2 0.2 0.5 0 0.2 0.7
13 Янис Стрелниекс 10 6 8 22:28 2/3 55% 1/3 46% 1/1 100% 0.3 1.1 1.4 0 2.6 0.9 1.4 1.4 1.4 8.8
10 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0.9 1.6 2.5 0 0 0 0.8 0 0 1.7
Всего 10 50 74 200:00 19/39 49% 8/22 35% 13/17 79% 7.7 21.4 29.1 3.3 14.8 7.6 13.8 17.9 19.4 79
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности