Игрок
Команда
Амплуа
Среднее
Сумма
Максимум
Игры
1 Нигерия США Оласени Лавал Астана центровой 1.9 37 7 20
2 США Фрэнк Элегар Калев центровой 1.3 21 4 16
3 США Ричард Хендрикс Локомотив-Кубань форвард 1.3 31 4 24
4 Россия Сергей Моня Химки защитник 1.2 21 3 18
5 США Джеймс Огастин Химки форвард 1.1 21 3 19
6 США Деметрис Николс Красные Крылья форвард 1.1 25 3 22
7 США Кит Бенсон Цмоки-Минск центровой 0.9 12 3 14
8 США Дэвид Саймон Астана центровой 0.9 13 3 14
9 Сербия Иван Зигеранович Турув центровой 0.9 17 4 18
10 США Джаред Хоман Спартак СПб форвард 0.9 19 3 21
11 Болгария Джейсон Уошберн Цмоки-Минск центровой 0.8 3 1 4
12 Россия Юрий Васильев Красные Крылья центровой 0.8 9 3 11
13 Украина Игорь Зайцев Азовмаш центровой 0.8 13 3 17
14 Сенегал Бамба Фолл Калев центровой 0.8 15 2 18
15 США Деррик Браун Локомотив-Кубань форвард 0.8 15 3 20
16 Россия Александр Каун ЦСКА центровой 0.8 22 2 26
17 Россия Семён Антонов Нижний Новгород форвард 0.8 23 3 28
18 США Кайл Бэрон Турув центровой 0.7 4 2 6
19 Греция Ян Вуюкас УНИКС центровой 0.7 8 2 12
20 США Маркус Казин Красный Октябрь центровой 0.7 9 2 13
21 Россия Артём Забелин Красные Крылья центровой 0.7 11 2 16
22 Сербия Коста Перович Енисей центровой 0.7 13 3 20
23 Украина Алексей Печеров Красные Крылья форвард 0.6 5 2 8
24 США Джулиан Райт Красные Крылья форвард 0.6 5 1 8
25 США Люк Бэббитт Нижний Новгород форвард 0.6 5 2 9
26 США Винсент Хантер Цмоки-Минск форвард 0.6 9 2 14
27 Украина Максим Корниенко Донецк центровой 0.6 9 2 15
28 Польша Дамьян Кулиг Турув центровой 0.6 10 2 18
29 Россия Дмитрий Соколов УНИКС центровой 0.6 13 3 22
30 Россия Виктор Хряпа ЦСКА форвард 0.6 14 3 24
31 США Кайл Хайнс ЦСКА форвард 0.6 15 3 26
32 США Пол Дэвис Химки центровой 0.5 2 1 4
33 США Вон Уэйфер Красный Октябрь защитник 0.5 3 2 6
34 США Эндрю Смит Нептунас центровой 0.5 4 2 8
35 Греция Андреас Глиниадакис Летувос Ритас центровой 0.5 5 3 11
36 Словения Примож Брезец Нижний Новгород центровой 0.5 6 2 12
37 Россия Иван Лазарев Триумф форвард 0.5 7 2 14
38 Россия Алексей Жуканенко Локомотив-Кубань центровой 0.5 7 3 15
39 США Марко Киллингсуорт Донецк центровой 0.5 7 1 15
40 США Бен Маккали Донецк форвард 0.5 7 1 15
41 Россия Антон Пушков Красные Крылья центровой 0.5 9 3 18
42 Россия Артём Яковенко Спартак СПб форвард 0.5 11 2 21
43 Беларусь Владимир Веремеенко УНИКС форвард 0.5 11 2 21
44 Австралия Алекс Марич Локомотив-Кубань центровой 0.5 12 2 22
45 Россия Евгений Валиев Триумф форвард 0.5 13 2 24
46 Босния и Герцеговина Кенан Байрамович ВЭФ форвард 0.4 4 1 10
47 США Брэйси Райт Красные Крылья защитник 0.4 4 2 10
48 Россия Никита Балашов Химки форвард 0.4 6 1 15
49 Франция Микаэль Желабаль Химки форвард 0.4 6 2 17
50 США Энтиуэйн Робинсон ВЭФ форвард 0.4 7 3 18
51 Чехия Войтех Грубан Нимбурк форвард 0.4 8 2 18
52 Хорватия Крешимир Лончар Химки центровой 0.4 7 2 19
53 Россия Вячеслав Зайцев Енисей защитник 0.4 7 2 20
54 Греция Костас Каймакоглу УНИКС форвард 0.4 7 1 20
55 Босния и Герцеговина Эльмедин Киканович Енисей центровой 0.4 8 1 20
56 Италия США Кристиан Бернс Енисей форвард 0.4 7 2 20
57 Сербия Милован Ракович Триумф центровой 0.4 8 2 22
58 США Сонни Уимз ЦСКА форвард 0.4 10 2 26
59 Чехия Мартин Кржиж Нимбурк форвард 0.3 1 1 3
60 Словения Хасан Ризвич Красный Октябрь центровой 0.3 2 1 6
61 США Дэвид Макклюр Нептунас форвард 0.3 2 2 7
62 Латвия Янис Берзиньш ВЭФ форвард 0.3 2 2 8
63 Литва Юстас Синица Нептунас форвард 0.3 3 1 10
64 США Брэндон Пол Нижний Новгород защитник 0.3 3 1 10
65 Литва Симас Галдикас Нептунас центровой 0.3 3 1 12
66 Россия Руслан Патеев Химки центровой 0.3 3 2 12
67 США Коулмэн Коллинс Азовмаш центровой 0.3 4 1 13
68 Литва Денис Крестинин Турув форвард 0.3 4 1 13
69 США Тре Симмонс Нимбурк защитник 0.3 5 1 15
70 США Дилан Пейдж Нимбурк форвард 0.3 4 1 15
71 Латвия Артур Берзиньш ВЭФ форвард 0.3 4 1 16
72 Украина Кирилл Натяжко Азовмаш центровой 0.3 5 2 18
73 США Джей Ар Принс Турув форвард 0.3 6 2 18
74 Хорватия Крунослав Симон Локомотив-Кубань форвард 0.3 6 1 20
75 США Дижон Томпсон Нижний Новгород форвард 0.3 6 2 21
76 Россия Андрей Воронцевич ЦСКА форвард 0.3 6 1 24
77 Колумбия Хуан Паласиос Летувос Ритас форвард 0.3 8 1 24
78 США Джереми Чаппел Триумф защитник 0.3 6 1 24
79 Россия Вадим Панин Нижний Новгород форвард 0.3 7 2 27
80 Сербия Ненад Крстич ЦСКА центровой 0.3 8 2 28
81 США Лео Лайонс Нижний Новгород форвард 0.2 1 1 5
82 Россия Константин Нестеров Спартак СПб форвард 0.2 1 1 6
83 США Рэнди Калпеппер Красный Октябрь защитник 0.2 2 2 10
84 Латвия Виктор Ильин ВЭФ центровой 0.2 2 1 10
85 Польша Михал Игнерски Красные Крылья форвард 0.2 2 2 12
86 США Тайшон Эбботт Калев защитник 0.2 2 1 12
87 Россия Дмитрий Коршаков Красный Октябрь форвард 0.2 2 2 12
88 Россия Григорий Шуховцов ЦСКА центровой 0.2 3 1 13
89 Латвия Гатис Яховичс ВЭФ форвард 0.2 3 1 13
90 Австралия Даниэль Кикерт Азовмаш форвард 0.2 2 1 13
91 Чехия Томаш Помикалек Нимбурк форвард 0.2 2 2 13
92 Латвия Анджейс Пасечникс ВЭФ центровой 0.2 2 1 13
93 Украина Максим Луценко Азовмаш форвард 0.2 2 1 13
94 Беларусь Денис Коршук Цмоки-Минск форвард 0.2 3 2 14
95 Литва Симас Ясайтис Локомотив-Кубань форвард 0.2 3 1 15
96 Россия Андрей Кощеев Спартак СПб форвард 0.2 3 1 15
97 Эстония Райн Вейдеман Калев защитник 0.2 3 1 15
98 Россия Евгений Воронов ЦСКА / Триумф защитник 0.2 3 3 17
99 Чехия Иржи Велш Нимбурк форвард 0.2 4 2 17
100 Литва Валдас Василиус Нептунас форвард 0.2 4 1 17
101 Беларусь Павел Ульянко Цмоки-Минск форвард 0.2 4 2 17
102 Казахстан Дмитрий Климов Астана форвард 0.2 3 2 17
103 Украина Дмитрий Забирченко Азовмаш защитник 0.2 4 2 18
104 Австрия Словения Рашид Махалбашич Нимбурк центровой 0.2 4 2 18
105 Литва Витаутас Шаракаускас Нептунас центровой 0.2 4 1 18
106 Польша Филип Дилевич Турув форвард 0.2 3 1 18
107 Литва Эдгарас Улановас Нептунас форвард 0.2 3 1 18
108 Россия Андрей Комаровский Енисей защитник 0.2 4 2 19
109 Сербия Бранко Цветкович Астана форвард 0.2 3 1 19
110 Украина США Стивен Бёртт Спартак СПб защитник 0.2 3 2 20
111 Греция США Пэт Калатес Астана форвард 0.2 4 1 20
112 Канада Кайл Лэндри Триумф центровой 0.2 4 2 21
113 США Кори Хиггинс Триумф защитник 0.2 4 2 22
114 Россия Никита Курбанов УНИКС форвард 0.2 5 2 23
115 Литва Дарюс Сонгайла Летувос Ритас форвард 0.2 5 2 23
116 Россия Валерий Лиходей Локомотив-Кубань форвард 0.2 4 1 24
117 Россия Антон Понкрашов Красные Крылья / Локомотив-Кубань защитник 0.2 4 1 24
118 США Джереми Парго ЦСКА защитник 0.2 4 1 24
119 Россия Пётр Губанов Нижний Новгород форвард 0.2 4 1 26
120 Россия Виталий Фридзон ЦСКА защитник 0.2 6 1 29
121 Украина Макс Адам Конате Донецк форвард 0.1 1 1 7
122 Россия Станислав Ильницкий Химки форвард 0.1 1 1 7
123 Россия Алексей Нестеров Енисей форвард 0.1 1 1 8
124 США Маркус Гиньярд Азовмаш разыгрывающий 0.1 1 1 8
125 Чехия Петр Бенда Нимбурк форвард 0.1 1 1 10
126 Северная Македония Владо Илиевски Нимбурк форвард 0.1 1 1 10
127 Россия Илья Попов Спартак СПб форвард 0.1 1 1 10
128 Беларусь Никита Мещеряков Цмоки-Минск форвард 0.1 1 1 10
129 Россия Юрий Першин Спартак СПб защитник 0.1 1 1 10
130 Россия Виктор Кейру Красные Крылья защитник 0.1 1 1 11
131 Эстония Кристиан Китсинг Калев форвард 0.1 1 1 11
132 США Ларри О'Бэннон Красные Крылья защитник 0.1 1 1 11
133 Россия Павел Антипов УНИКС защитник 0.1 1 1 12
134 Польша Лукаш Вичнярз Турув форвард 0.1 1 1 12
135 Россия Алексей Зозулин ЦСКА защитник 0.1 1 1 13
136 Украина Денис Яковлев Донецк форвард 0.1 1 1 15
137 Словакия Радослав Ранчик Нимбурк форвард 0.1 2 1 15
138 Беларусь Виталий Лютыч Цмоки-Минск форвард 0.1 1 1 15
139 Литва Мариус Рункаускас Нептунас защитник 0.1 1 1 15
140 США Джон Бостич Спартак СПб защитник 0.1 1 1 15
141 Россия Максим Кривошеев Енисей форвард 0.1 1 1 16
142 Россия Максим Шелекето УНИКС форвард 0.1 2 1 16
143 Россия Александр Павлов Енисей форвард 0.1 1 1 16
144 Сербия Владимир Мицов ЦСКА защитник 0.1 2 1 16
145 Эстония Индрек Каюпанк Калев форвард 0.1 1 1 16
146 США Деррик Никс ВЭФ центровой 0.1 1 1 16
147 Украина Артём Слипенчук Азовмаш защитник 0.1 1 1 17
148 Эстония Танел Сокк Калев защитник 0.1 1 1 17
149 США Зебиан Дауделл Летувос Ритас защитник 0.1 2 1 17
150 США Демонте Харпер Цмоки-Минск защитник 0.1 2 1 17
151 США Аарон Джексон ЦСКА защитник 0.1 2 1 17
152 Россия Евгений Фидий Спартак СПб центровой 0.1 1 1 17
153 Польша Петр Стельмах Турув центровой 0.1 1 1 17
154 Россия Сергей Быков Локомотив-Кубань / УНИКС защитник 0.1 1 1 18
155 Беларусь Алексей Лашкевич Цмоки-Минск центровой 0.1 1 1 18
156 Беларусь Алексей Тростинецкий Цмоки-Минск форвард 0.1 1 1 18
157 Украина Максим Пустозвонов Азовмаш форвард 0.1 1 1 18
158 Литва Реналдас Сейбутис Летувос Ритас форвард 0.1 1 1 18
159 Швеция Томас Массамба Нимбурк защитник 0.1 2 1 18
160 Румыния Влад-Сорин Молдовяну Калев форвард 0.1 2 1 18
161 США Тони Тэйлор Турув защитник 0.1 1 1 18
162 Литва Миндаугас Гирджюнас Нептунас защитник 0.1 1 1 18
163 США Кевин Флетчер Красный Октябрь форвард 0.1 1 1 18
164 США Чак Эйдсон УНИКС форвард 0.1 1 1 19
165 Казахстан Анатолий Колесников Астана форвард 0.1 1 1 19
166 США Майкл Грин Химки защитник 0.1 2 1 19
167 Россия Игорь Заманский Красный Октябрь форвард 0.1 1 1 20
168 Хорватия Марко Попович Химки защитник 0.1 1 1 20
169 Болгария США Вилли Дин Красный Октябрь защитник 0.1 2 1 20
170 США Виктор Катберт Красный Октябрь форвард 0.1 2 1 20
171 Россия Виктор Заряжко Триумф защитник 0.1 2 1 20
172 США Алекс Грегори Рэнфро Енисей защитник 0.1 1 1 20
173 Финляндия Петтери Копонен Химки защитник 0.1 2 2 21
174 США Аарон Майлз Красные Крылья защитник 0.1 2 1 21
175 США Дональд Макграт Спартак СПб защитник 0.1 3 1 21
176 Россия Ярослав Королёв Спартак СПб форвард 0.1 2 1 21
177 Россия Дмитрий Кулагин Триумф защитник 0.1 2 1 23
178 Россия Артём Вихров Триумф защитник 0.1 2 1 23
179 Литва Гедиминас Ореликас Летувос Ритас форвард 0.1 3 1 23
180 Литва Таутвидас Лидека Летувос Ритас центровой 0.1 3 1 23
181 Сербия Милош Теодосич ЦСКА защитник 0.1 3 2 24
182 Литва Степонас Бабраускас Летувос Ритас защитник 0.1 3 1 25
183 Россия Владимир Ивлев Нижний Новгород форвард 0.1 2 1 27
184 США Бернард Кинг Донецк / Красный Октябрь защитник 0.0 1 1 21
185 США Эндрю Гудлок УНИКС защитник 0.0 1 1 22
186 США Маркус Уильямс Локомотив-Кубань защитник 0.0 1 1 23
187 Сербия Стеван Еловац Летувос Ритас форвард 0.0 1 1 25
188 Россия Дмитрий Хвостов Нижний Новгород защитник 0.0 1 1 29