Этап 1. Идре, Швеция
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Грете Гайм 90 24:39.1 4 (2+2)
Мартен Аолайд 77 27:14.8 2 (1+1)
Юри Уха 100 28:31.2 2 (2+0)
Март Вшивцев 115 29:44.7 4 (3+1)
Грете Гайм DNF
Мартен Аолайд 77 27:14.8 2 (1+1)
Юри Уха 100 28:31.2 2 (2+0)
Март Вшивцев 115 29:44.7 4 (3+1)
Этап 2. Шушен, Норвегия
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Роберт Хелдна 50 12:29.2 1 (1+0)
Юри Уха 88 13:11.8 3 (1+2)
Мартен Аолайд 102 13:36.3 4 (1+3)
Март Вшивцев 123 15:23.7 0 (0+0)
Кадри Лехтла 35 13:58.2 0 (0+0)
Грете Гайм 74 15:17.1 4 (3+1)
Роберт Хелдна 43 26:52.2 1 (1+0)
Мартен Аолайд 71 27:54.1 1 (1+0)
Юри Уха 88 28:56.6 2 (2+0)
Кадри Лехтла 29 23:26.5 0 (0+0) 12
Грете Гайм 60 24:48.5 2 (1+1)
Роберт Хелдна 42 45:04.3 4 (1+3+0+0)
Кадри Лехтла 37 43:44.0 1 (0+0+0+1) 4
Этап 3. Обертиллиах, Австрия
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Кадри Лехтла 14 46:32.6 1 (0+0+0+1) 27
Грете Гайм 58 50:50.2 3 (0+1+1+1)
Лисбет Лийв 77 52:39.7 4 (0+0+2+2)
София Балабанова 95 58:08.2 7 (1+1+3+2)
Роберт Хелдна 65 57:27.4 4 (0+2+0+2)
Мартен Аолайд 69 58:21.6 5 (1+1+0+3)
Юри Уха 71 58:46.5 2 (1+0+0+1)
Ханс-Кристен Рооталу 111 1:07:28.7 4 (1+0+1+2)
Кадри Лехтла 32 23:08.5 1 (1+0) 9
Лисбет Лийв 74 25:03.7 2 (1+1)
Грете Гайм 79 25:18.9 2 (1+1)
София Балабанова 82 25:20.9 1 (0+1)
Роберт Хелдна 44 25:35.2 1 (1+0)
Мартен Аолайд 74 26:30.6 2 (2+0)
Юри Уха 96 27:52.3 2 (0+2)
Ханс-Кристен Рооталу 115 34:04.1 5 (3+2)
9 1:08:53.8 0+9 (0+5 0+4) 32
19.12.2021 15:30 Супермикст
20 Lapped 21
Этап 4. Брезно-Осрблье, Словакия
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Роберт Хелдна 66 25:55.5 2 (2+0)
Юри Уха 74 26:08.4 1 (0+1)
Мартен Аолайд 87 26:46.4 4 (4+0)
Райдо Ранкель 92 26:56.9 8 (5+3)
Грете Гайм 89 23:12.4 2 (2+0)
Райдо Ранкель 61 26:17.0 3 (0+3)
Юри Уха 78 26:52.5 0 (0+0)
Мартен Аолайд 85 27:19.1 3 (1+2)
Роберт Хелдна 96 28:04.2 4 (2+2)
Грете Гайм 91 24:13.1 2 (1+1)
Этап 5. Брезно-Осрблье, Словакия
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Кадри Лехтла 44 39:56.5 3 (0+0+1+2)
Юри Уха 62 40:49.5 3 (2+0+1+0)
Мартен Аолайд 70 42:02.1 5 (1+2+1+1)
Юсеп Перв 85 44:03.1 5 (1+2+0+2)
Маркус Фастер 89 45:39.6 4 (0+1+1+2)
Грете Гайм 56 22:38.8 0 (0+0)
Кадри Лехтла 73 23:30.3 4 (2+2)
София Балабанова 85 24:45.5 3 (2+1)
Юри Уха 45 27:14.0 1 (1+0)
Юсеп Перв 64 28:14.1 2 (1+1)
Мартен Аолайд 72 28:36.0 4 (2+2)
Маркус Фастер 87 31:48.0 4 (2+2)
Грете Гайм DNS
ЧЕ-2022. Арбер, Германия
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Мартен Аолайд 67 59:30.6 4 (0+1+1+2)
Юри Уха 104 1:07:11.3 7 (1+1+5+0)
Маркус Фастер DNS
Кадри Лехтла 51 50:09.8 3 (1+1+1+0)
Грете Гайм 90 57:14.1 8 (2+2+1+3)
Мартен Аолайд 87 31:03.0 4 (0+4)
Юри Уха 108 33:20.1 5 (3+2)
Маркус Фастер 110 33:30.6 2 (2+0)
Грете Гайм 42 24:00.1 0 (0+0)
Кадри Лехтла 66 24:52.9 2 (1+1)
София Балабанова 100 28:22.5 5 (2+3)
Грете Гайм 52 37:55.1 10 (1+2+5+2)
22 Lapped 19
30.01.2022 15:30 Супермикст
12 Lapped 29
Этап 6. Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Кадри Лехтла 35 20:57.1 1 (0+1) 6
Грете Гайм 74 23:02.7 4 (3+1)
София Балабанова 76 23:12.9 1 (0+1)
Мартен Аолайд 45 25:56.1 0 (0+0)
Юри Уха 96 28:29.1 4 (3+1)
Маркус Фастер 100 29:35.2 2 (0+2)
Кадри Лехтла 68 22:02.3 4 (1+3)
София Балабанова 80 24:00.5 4 (2+2)
Грете Гайм DNS
Мартен Аолайд 74 26:27.6 2 (0+2)
Юри Уха 77 26:36.9 2 (2+0)
Маркус Фастер 106 29:41.4 5 (2+3)
Этап 7. Ленцерхайде, Швейцария
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Роберт Хелдна 38 27:20.3 3 (1+2) 3
Юри Уха 48 27:50.2 0 (0+0)
Мартен Аолайд 65 29:22.5 4 (2+2)
Март Вшивцев 75 31:40.6 4 (3+1)
Грете Гайм 52 28:08.0 1 (0+1)
Роберт Хелдна 45 11:31.7 2 (1+1)
Юри Уха 47 11:36.8 2 (2+0)
Март Вшивцев 52 11:52.4 1 (0+1)
Мартен Аолайд 66 12:21.1 4 (2+2)
Грете Гайм 50 13:46.7 2 (2+0)
Роберт Хелдна 24 40:56.4 2 (0+0+0+2) 17
Юри Уха 53 44:06.0 2 (0+0+2+0)
Март Вшивцев LAP
Грете Гайм 50 39:30.6 3 (2+0+0+1)
Этап 8. Риднау-валь-Риданна, Италия
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Грете Гайм 69 25:46.8 6 (4+2)
Роберт Хелдна 27 25:54.8 0 (0+0) 14
Юри Уха 60 28:23.1 3 (1+2)
Март Вшивцев 62 28:26.4 2 (1+1)
Мартен Аолайд DNS
Роберт Хелдна 19 34:46.9 2 (0+1+0+1) 22
Юри Уха DNS