Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Хунор Гего 76 1:01:46.5 2 (1+0+0+1)
Рауль Антонио Флоре 77 1:02:10.4 4 (2+0+1+1)
Денис Шербан 79 1:02:12.5 4 (2+0+0+2)
Луминица Пишкоран 56 53:36.8 5 (1+2+1+1)
Ана Лариса Котруш DNF
Денис Шербан 92 27:21.3 0 (0+0)
Рауль Антонио Флоре 115 28:11.7 3 (1+2)
Хунор Гего 130 29:28.2 3 (0+3)
Луминица Пишкоран 69 23:27.2 2 (1+1)
Ана Лариса Котруш 81 24:23.3 2 (1+1)
28.01.2018 15:00 Супермикст
16 38:35.8 0+9 (0+1 0+8)
19 Lapped 0+3 (0+3 0+0)