14 января 2024, воскресенье. 11:30 МСК
Чайковский
Мужчины. 15 км Масс-старт
Окончено
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Россия Александр Корнев Удмуртская Республика 40:57.2 2 (1+1+0+0)
2 Россия Эдуард Латыпов Республика Башкортостан 41:12.6 +15.4 3 (0+1+1+1)
3 Россия Александр Поварницын Тюменская область 41:22.0 +24.8 3 (0+1+1+1)
4 Россия Василий Томшин Свердловская область 41:49.3 +52.1 2 (0+0+0+2)
5 Россия Антон Бабиков Республика Башкортостан 41:51.9 +54.7 4 (1+1+1+1)
6 Россия Виктор Плицев Ямало-Ненецкий АО 41:53.5 +56.3 3 (1+1+0+1)
7 Россия Евгений Емерхонов Республика Татарстан 42:06.0 +1:08.8 1 (1+0+0+0)
8 Россия Саид Каримулла Халили Москва 42:13.1 +1:15.9 5 (0+2+0+3)
9 Россия Роман Ерёмин Новосибирская область 42:18.0 +1:20.8 4 (2+1+0+1)
10 Россия Ильназ Мухамедзянов Удмуртская Республика 42:28.8 +1:31.6 4 (2+0+1+1)
11 Россия Дмитрий Абашев Ямало-Ненецкий АО 42:42.8 +1:45.6 1 (0+0+1+0)
12 Россия Даниил Серохвостов Новосибирская - Алтайский 42:49.5 +1:52.3 7 (1+2+3+1)
13 Россия Пётр Пащенко ХМАО-Югра 42:50.9 +1:53.7 6 (0+1+2+3)
14 Беларусь Дмитрий Лазовский Беларусь 42:54.4 +1:57.2 5 (2+1+1+1)
15 Россия Рустам Каюмов Ямало-Ненецкий АО 42:57.5 +2:00.3 4 (0+1+2+1)
16 Россия Роман Сурнев Московская область 42:59.2 +2:02.0 4 (1+0+3+0)
17 Россия Евгений Гараничев Тюменская область 43:06.3 +2:09.1 0 (0+0+0+0)
18 Россия Александр Бектуганов Ямало-Ненецкий АО 43:12.3 +2:15.1 2 (0+1+0+1)
19 Россия Кирилл Бажин Свердловская область 43:23.4 +2:26.2 5 (2+0+1+2)
20 Беларусь Иван Тулатин Беларусь 43:54.5 +2:57.3 7 (0+1+4+2)
21 Беларусь Степан Данилов Беларусь 44:02.5 +3:05.3 2 (0+1+0+1)
22 Россия Иван Колотов Пермский край 44:16.9 +3:19.7 6 (2+1+1+2)
23 Россия Никита Поршнев ХМАО-Югра 44:38.3 +3:41.1 5 (2+0+2+1)
24 Россия Кирилл Стрельцов Московская область 44:43.0 +3:45.8 5 (2+3+0+0)
25 Россия Даниил Усов Пермский край 44:48.6 +3:51.4 7 (1+3+0+3)
26 Россия Вадим Истамгулов Тюменская область 44:53.1 +3:55.9 6 (1+1+0+4)
27 Россия Михаил Бурундуков ХМАО-Югра 44:56.4 +3:59.2 2 (0+0+1+1)
28 Беларусь Никита Лобастов Беларусь 44:59.5 +4:02.3 1 (1+0+0+0)
29 Россия Евгений Сидоров Красноярский - Ленинградская 45:08.7 +4:11.5 7 (3+1+1+2)
30 Беларусь Максим Воробей Беларусь 45:19.5 +4:22.3 6 (1+1+2+2)
31 Беларусь Илья Авсеенко Беларусь 45:19.6 +4:22.4 5 (0+1+1+3)
32 Россия Дмитрий Иванов ХМАО-Югра 45:20.4 +4:23.2 4 (0+2+1+1)
33 Россия Максим Цветков Санкт-Петербург - Вологодская 45:33.0 +4:35.8 2 (2+0+0+0)
34 Россия Артём Смирнов Москва - Рязанская 45:42.8 +4:45.6 4 (1+1+1+1)
35 Россия Евгений Смирнов Санкт-Петербург 45:50.0 +4:52.8 4 (0+2+1+1)
36 Беларусь Павел Белько Беларусь 45:57.9 +5:00.7 2 (1+1+0+0)
37 Россия Денис Иродов Новосибирская обл. - Алтай 46:04.6 +5:07.4 5 (2+0+1+2)
38 Россия Михаил Айкинский Красноярский край 46:13.3 +5:16.1 4 (1+3+0+0)
39 Россия Кирилл Киливнюк Удмуртская Республика 46:20.3 +5:23.1 8 (1+1+3+3)
40 Россия Данил Мальцев Красноярский край 46:30.0 +5:32.8 3 (2+0+1+0)
41 Россия Игорь Шетько Тюменская область 47:10.5 +6:13.3 2 (0+1+0+1)
42 Россия Илья Санников Москва 47:18.4 +6:21.2 5 (2+1+1+1)
Россия Матвей Елисеев Москва
Россия Дмитрий Николаев Московская область
Россия Дмитрий Уланов Калужская область
Россия Алмаз Валиев Республика Башкортостан
Россия Никита Матвеев Новосибирская область
Россия Павел Кудряшов Новосибирская область
Россия Антон Богданов Новосибирская область
Россия Николай Гольцверт Новосибирская область
Россия Алексей Ковалёв Республика Татарстан
Россия Мирослав Винокуров Республика Татарстан
Россия Андрей Вьюхин Тюменская область
Россия Никита Айкашев ХМАО-Югра
Россия Рафаэль Зиганчин ХМАО-Югра
Россия Алексей Вагин ХМАО-Югра
Россия Денис Рощупкин Чувашская Республика
Россия Олег Домичек Новосибирская - Алтайский
Россия Дмитрий Мысев Москва - Рязанская
Россия Ярослав Костюков Красноярский - Ленинградская