Чайковский
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Мария Дубровская 48 11:20.2 5 (4+1)
Анна Кунаева 53 11:48.7 2 (2+0)
Илона Знакова 54 11:49.1 5 (4+1)
Карина Бахтина 59 DNS
Эдуард Латыпов 2 7:58.4 1 (1+0), Q
Антон Бабиков 19 8:22.4 1 (0+1), Q
Алмаз Валиев 57 9:29.4 3 (2+1)
Эдуард Латыпов 2 20:34.7 7 (2+1+2+2)
Антон Бабиков 7 20:42.9 5 (0+2+2+1)
6 30:59.6 2 (0+2)
14 33:55.9 9 (5+4)
Илона Знакова 24 46:15.6 1 (0+0+1+0)
Карина Бахтина 25 46:25.0 4 (1+1+1+1)
Мария Дубровская
Эдуард Латыпов 2 41:12.6 3 (0+1+1+1)
Антон Бабиков 5 41:51.9 4 (1+1+1+1)
Алмаз Валиев
Тюмень
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Эдуард Латыпов 9 26:25.7 3 (0+3)
Антон Бабиков 26 27:35.0 1 (0+1)
Александр Бабчин 45 28:20.7 2 (1+1)
Данил Матерков 52 28:50.0 2 (1+1)
Илья Бурлаков 59 29:09.9 2 (2+0)
Эраст Иманбаев 62 29:17.8 5 (2+3)
Андрей Факеев 85 31:31.6 7 (2+5)
Алмаз Валиев 92 34:06.8 3 (2+1)
Карина Бахтина 36 25:28.4 2 (0+2)
Илона Знакова 39 25:48.9 1 (0+1)
Анастасия Айгильдина 42 26:02.7 0 (0+0)
Мария Дубровская 57 26:59.0 2 (0+2)
Анна Кунаева 68 28:52.5 1 (0+1)
Эдуард Латыпов 3 36:44.2 4 (1+1+1+1)
Антон Бабиков 24 40:12.2 4 (0+3+0+1)
Александр Бабчин 39 42:02.1 1 (0+0+0+1)
Данил Матерков 55 45:29.0 7 (2+2+2+1)
Илья Бурлаков DNS
Илона Знакова 35 39:31.9 3 (1+2+0+0)
Карина Бахтина 42 40:38.9 6 (3+1+1+1)
Мария Дубровская 50 Круг
Анастасия Айгильдина DNS
14 Lapped 4+11 (4+7) (0+4)
19 Lapped 2+13 (2+7) (0+6)
10 Lapped 1+11 (0+3) (1+8)
Эдуард Латыпов 3 41:48.6 2 (0+0+1+1)
Антон Бабиков 31 DNS
Илона Знакова 30 46:22.2 8 (1+3+1+3)
7 1:24:26.8 1+8 (0+2 1+6)
Уват
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Андрей Факеев 14 2:05:15.8 16 (2+0+0+0+4+4+2+4)
Данил Матерков 25 Lapped 9 (1+1+2+2+3)
Алмаз Валиев 27 Lapped 2 (1+1+0)
Карина Бахтина 18 Lapped 10 (2+3+2+2+1+0)