Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
24 LPD 2+19 (0+8, 2+11)
Ли-Стив Джексон 88 28:21.8 3 (1+2)
Кевин Кейн 104 29:39.8 3 (1+2)
Марсель Лапондер 105 29:40.6 2 (0+2)
Пит Байер 129 32:26.5 6 (3+3)
Аманда Лайтфут 36 23:45.3 0 (0+0)
Адел Уолкер 102 27:11.3 5 (3+2)
Нерис Джоунс 105 27:38.0 4 (2+2)
Фей Поттон DNS
Аманда Лайтфут 43 35:20.1 2 (0+1+0+1)
Марсель Лапондер 88 54:49.2 1 (0+1+0+0)
Пит Байер 103 57:19.5 2 (0+0+1+1)
Ли-Стив Джексон 109 58:11.5 8 (2+2+3+1)
Бен Уоллей DNS
Аманда Лайтфут 59 50:07.0 4 (2+2+0+0)
Адел Уолкер 90 54:39.0 6 (1+1+3+1)
Нерис Джоунс 104 57:19.8 8 (1+2+3+2)
Фей Поттон 106 58:46.8 6 (2+1+2+1)
28 LPD 3+14 (0+7, 3+7)
22 LPD 1+13 (0+5, 1+8)