Информация о команде
Форма команды
Президент Питер Хилл-Вуд
Официальный сайт www.arsenal.com
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
24 Испания Мануэль Альмуния Риверо вратарь 19.05.1977 193 86
1 Германия Йенс Леманн вратарь 10.11.1969 190 87
40 Италия Вито Манноне вратарь 02.03.1988 191 77
21 Польша Лукаш Марек Фабианьски вратарь 18.04.1985 190 83
10 Франция Вильям Галлас защитник 17.08.1977 181 72
46 Англия Керри Джилберт защитник 28.02.1987 175 67
20 Швейцария Кот-д'Ивуар Жоан Данон Джуру Гбаджере защитник 18.01.1987 192 89
22 Франция Гаэль Клиши защитник 26.07.1985 176 65
35 Норвегия Ховард Нордтвейт защитник 21.06.1990 186 72
44 Англия Абу Тафадзуа Огого защитник 03.11.1989 175 76
37 Англия Пол Роджерс защитник 06.10.1989 179 76
3 Франция Сенегал Бакари Санья защитник 14.02.1983 176 72
6 Швейцария Испания Филипп Сильвиан Сендерос защитник 14.02.1985 190 84
47 Англия Рене Стир защитник 31.01.1990 178 78
30 Сенегал Франция Арман Траоре защитник 08.10.1989 185 81
5 Кот-д'Ивуар Коло Хабиб Туре защитник 19.03.1981 183 74
41 Тринидад и Тобаго Гэвин Хойт защитник 06.06.1990 190 83
31 Тринидад и Тобаго Англия Джастин Рэймонд Хойт защитник 20.11.1984 180 67
27 Кот-д'Ивуар Эммануэль Эбуэ защитник 04.06.1983 178 69
43 Нидерланды Марокко Насер Бараците полузащитник 27.05.1990 194 91
13 Беларусь Александр Павлович Глеб полузащитник 01.05.1981 185 73
45 Англия Джеймс Данн полузащитник 18.09.1989 177 76
15 Бразилия Денилсон Перейра Невес полузащитник 16.02.1988 178 73
2 Франция Абу Диаби полузащитник 11.05.1986 192 74
39 Англия Хенри Лэнсбери полузащитник 12.10.1990 177 75
7 Чехия Томаш Росицки полузащитник 04.10.1980 178 65
19 Бразилия Жилберто Апаресидо Силва полузащитник 07.10.1976 185 75
17 Камерун Франция Алекс Димитри Сонг Билонг полузащитник 09.09.1987 183 74
4 Испания Сеск Фабрегас Солер полузащитник 04.05.1987 175 69
16 Франция Матьё Фламини полузащитник 07.03.1984 178 67
25 Того Нигерия Эммануэль Шай Адебайор нападающий 26.02.1984 191 75
26 Дания Никлас Бендтнер нападающий 16.01.1988 191 78
11 Нидерланды Робин ван Перси нападающий 06.08.1983 183 71
32 Англия Тео Уолкотт нападающий 16.03.1989 176 68
9 Хорватия Бразилия Эдуардо да Силва нападающий 25.02.1983 177 70
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
34 Англия Киран Джеймс Рикардо Гиббз полузащитник 26.09.1989 178 70
8 Франция Мали Лассана Диарра полузащитник 10.03.1985 174 73
42 Испания Фран Мерида Перес полузащитник 04.03.1990 180 76
36 Англия Марк Рэндалл полузащитник 28.09.1989 182 81
38 Англия Джей Элистейр Фредерик Симпсон нападающий 01.12.1988 184 80