Чемпионшип
Команда
Чемпионшип
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 И И В Н П Мячи О О Штраф % очков
1
Повышение
Фулхэм 1 : 1 1 : 2 0 : 1 0 : 1 7 : 0 1 : 1 2 : 0 3 : 0 3 : 0 4 : 1 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 1 1 : 1 6 : 2 2 : 0 2 : 0 6 : 2 1 : 2 2 : 1 0 : 0 4 : 1 46 27 9 10 106-43 90 65.2
2
Повышение
Борнмут 1 : 1 3 : 0 1 : 0 2 : 1 2 : 1 0 : 0 0 : 2 1 : 0 2 : 2 2 : 1 2 : 2 1 : 2 2 : 1 4 : 0 2 : 2 3 : 2 3 : 0 0 : 1 3 : 1 1 : 1 1 : 1 2 : 0 3 : 0 46 25 13 8 74-39 88 63.8
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун 1 : 5 0 : 3 0 : 2 0 : 0 2 : 0 1 : 2 3 : 2 1 : 0 1 : 0 2 : 2 1 : 1 1 : 0 1 : 1 1 : 1 3 : 2 2 : 0 2 : 1 2 : 0 0 : 0 4 : 0 3 : 0 2 : 0 2 : 1 46 23 13 10 64-47 82 59.4
4
Плей-офф за повышение
Ноттингем Форест 0 : 4 1 : 2 0 : 1 1 : 1 0 : 0 0 : 2 1 : 2 1 : 1 4 : 0 3 : 1 2 : 0 3 : 0 2 : 2 5 : 1 2 : 1 2 : 0 1 : 2 2 : 1 2 : 0 4 : 0 2 : 0 2 : 1 3 : 0 46 23 11 12 73-40 80 58.0
5
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед 4 : 0 0 : 0 1 : 2 1 : 1 2 : 0 4 : 1 1 : 0 1 : 2 2 : 0 1 : 0 0 : 0 2 : 2 2 : 1 4 : 0 0 : 1 2 : 0 1 : 0 0 : 0 0 : 1 1 : 2 6 : 2 1 : 0 2 : 0 46 21 12 13 63-45 75 54.3
6
Плей-офф за повышение
Лутон Таун 1 : 1 3 : 2 0 : 0 1 : 0 0 : 0 3 : 1 0 : 0 2 : 2 2 : 0 1 : 2 5 : 0 4 : 0 0 : 1 3 : 3 1 : 1 2 : 1 1 : 2 1 : 0 0 : 5 1 : 0 3 : 0 1 : 0 2 : 1 46 21 12 13 63-55 75 54.3
7 Мидлсбро 0 : 1 1 : 0 0 : 2 2 : 0 2 : 0 2 : 1 1 : 1 1 : 1 2 : 1 2 : 3 1 : 0 1 : 2 3 : 1 1 : 0 1 : 2 2 : 1 2 : 0 0 : 1 0 : 2 2 : 1 2 : 0 4 : 1 2 : 0 46 20 10 16 59-50 70 50.7
8 Блэкберн Роверс 0 : 7 0 : 3 0 : 0 0 : 2 3 : 1 2 : 2 1 : 0 0 : 0 1 : 2 1 : 0 2 : 2 1 : 0 0 : 1 2 : 1 1 : 1 0 : 1 5 : 1 2 : 0 4 : 0 2 : 0 4 : 0 3 : 1 2 : 1 46 19 12 15 59-50 69 50.0
9 Миллуолл 1 : 2 1 : 1 2 : 0 0 : 1 1 : 0 0 : 2 0 : 0 1 : 1 2 : 0 2 : 0 1 : 1 0 : 0 2 : 1 0 : 1 2 : 1 1 : 0 2 : 1 2 : 1 3 : 1 1 : 0 3 : 0 1 : 1 4 : 1 46 18 15 13 53-45 69 50.0
10 Вест Бромвич Альбион 1 : 0 2 : 0 2 : 2 0 : 0 4 : 0 3 : 2 1 : 1 0 : 0 1 : 1 2 : 1 0 : 0 0 : 2 1 : 3 0 : 2 2 : 1 3 : 0 1 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 0 3 : 0 0 : 0 4 : 0 46 18 13 15 52-45 67 48.6
11 Куинз Парк Рейнджерс 0 : 2 0 : 1 1 : 0 1 : 1 1 : 3 2 : 0 2 : 2 1 : 0 1 : 1 1 : 0 2 : 0 3 : 2 0 : 2 0 : 0 2 : 1 1 : 2 1 : 2 1 : 1 2 : 0 4 : 0 1 : 3 1 : 0 2 : 2 46 19 9 18 60-59 66 47.8
12 Ковентри Сити 4 : 1 0 : 3 1 : 2 2 : 1 4 : 1 0 : 1 2 : 0 2 : 2 0 : 1 1 : 2 1 : 2 1 : 1 1 : 0 1 : 2 1 : 1 3 : 2 1 : 0 0 : 2 0 : 0 2 : 1 3 : 0 1 : 1 1 : 0 46 17 13 16 60-59 64 46.4
13 Престон Норт Энд 1 : 1 2 : 1 0 : 0 0 : 0 2 : 2 2 : 0 4 : 1 1 : 4 1 : 1 1 : 1 2 : 1 2 : 1 1 : 1 3 : 1 1 : 0 2 : 2 1 : 2 1 : 4 1 : 1 2 : 3 1 : 0 0 : 0 2 : 1 46 16 16 14 52-56 64 46.4
14 Сток Сити 2 : 3 0 : 1 2 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 2 0 : 0 0 : 1 2 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 1 1 : 2 3 : 0 0 : 1 0 : 1 3 : 3 2 : 0 2 : 2 3 : 2 2 : 0 1 : 2 1 : 1 46 17 11 18 57-52 62 44.9
15 Суонси Сити 1 : 5 3 : 3 1 : 0 1 : 4 0 : 0 0 : 1 1 : 1 1 : 0 0 : 0 2 : 1 0 : 1 3 : 1 1 : 0 1 : 3 1 : 1 3 : 1 3 : 0 0 : 0 0 : 0 2 : 3 3 : 0 2 : 1 1 : 1 46 16 13 17 58-68 61 44.2
16 Блэкпул 1 : 0 1 : 2 0 : 3 1 : 4 0 : 0 0 : 3 1 : 2 2 : 1 1 : 0 0 : 0 1 : 1 0 : 1 2 : 0 0 : 1 1 : 0 3 : 1 0 : 2 1 : 0 6 : 1 4 : 1 3 : 1 0 : 2 1 : 0 46 16 12 18 54-58 60 43.5
17 Бристоль Сити 1 : 1 0 : 2 2 : 3 1 : 2 1 : 1 1 : 1 2 : 1 1 : 1 3 : 2 2 : 2 1 : 2 1 : 2 0 : 0 1 : 0 0 : 1 1 : 1 3 : 2 5 : 0 1 : 2 2 : 1 1 : 1 1 : 0 2 : 1 46 15 10 21 62-77 55 39.9
18 Кардифф Сити 0 : 1 0 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 3 0 : 1 0 : 2 0 : 1 3 : 1 0 : 4 0 : 1 2 : 0 0 : 0 2 : 1 0 : 4 1 : 1 1 : 2 0 : 1 1 : 1 0 : 1 4 : 0 1 : 0 1 : 1 46 15 8 23 50-68 53 38.4
19 Халл Сити 0 : 1 0 : 0 0 : 1 1 : 1 1 : 3 1 : 3 2 : 0 2 : 0 2 : 1 0 : 2 0 : 3 0 : 1 0 : 1 0 : 2 2 : 0 1 : 1 2 : 2 2 : 1 2 : 0 3 : 0 1 : 2 0 : 1 0 : 2 46 14 9 23 41-54 51 37.0
20 Бирмингем Сити 1 : 4 0 : 2 0 : 2 0 : 3 1 : 2 3 : 0 0 : 2 1 : 2 2 : 2 1 : 0 1 : 2 2 : 4 0 : 0 0 : 0 2 : 1 1 : 0 3 : 0 2 : 2 0 : 0 1 : 2 2 : 2 2 : 0 2 : 1 46 11 14 21 50-75 47 34.1
21 Рединг 0 : 7 0 : 2 3 : 4 1 : 1 0 : 1 0 : 2 1 : 0 1 : 0 0 : 1 0 : 1 3 : 3 2 : 3 2 : 1 2 : 1 4 : 4 2 : 3 2 : 3 1 : 2 1 : 1 2 : 1 3 : 1 2 : 2 1 : 0 46 13 8 25 54-87 41 -6 29.7
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед 0 : 1 0 : 0 1 : 1 0 : 1 0 : 2 1 : 1 0 : 4 2 : 1 2 : 1 0 : 1 2 : 1 1 : 4 0 : 1 2 : 2 2 : 3 5 : 0 2 : 3 2 : 2 0 : 3 3 : 0 0 : 0 2 : 1 0 : 0 46 9 10 27 43-87 37 26.8
23
Зона вылета
Дерби Каунти 2 : 1 3 : 2 1 : 1 1 : 1 2 : 0 2 : 2 0 : 0 1 : 2 1 : 2 1 : 0 1 : 2 1 : 1 1 : 0 2 : 1 0 : 0 1 : 0 1 : 3 0 : 1 3 : 1 2 : 2 1 : 0 1 : 0 2 : 0 46 14 13 19 45-53 34 -21 24.6
24
Зона вылета
Барнсли 1 : 1 0 : 1 1 : 1 1 : 3 2 : 3 0 : 1 3 : 2 0 : 0 0 : 1 0 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 3 1 : 1 0 : 2 0 : 2 2 : 0 0 : 1 0 : 2 1 : 1 1 : 1 0 : 2 2 : 1 46 6 12 28 33-73 30 21.7