Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 12 7 5
Победы 1 8% 1 14% 0 0%
Ничьи 4 33% 1 14% 3 60%
Поражения 7 58% 5 71% 2 40%
Набранные очки 7 19% 4 19% 3 20%
Забитые мячи 12 1 8 1.14 4 0.8
Пропущенные мячи 22 1.83 14 2 8 1.6
Разность мячей -10 -0.83 -6 -0.86 -4 -0.8
Желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 4
1
 2
2
 1
3