Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 29 15 14
Победы 17 59% 10 67% 7 50%
Ничьи 6 21% 3 20% 3 21%
Поражения 6 21% 2 13% 4 29%
Набранные очки 57 66% 33 73% 24 57%
Забитые мячи 61 2.1 33 2.2 28 2
Пропущенные мячи 41 1.41 22 1.47 19 1.36
Разность мячей 20 0.69 11 0.73 9 0.64
Желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Разность мячей
Поражения Разность Победы
1
 3
2
 2
3
4
5
 1
6