Игрок
Команда
Амплуа
Били
Не забили
Игры
1 Польша Патрик Дзичек Пяст полузащитник 8 1 30
2 Португалия Жозуэ Легия полузащитник 7 2 32
3 Испания Даниэль Рамирес ЛКС полузащитник 7 0 32
4 Испания Эрик Экспозито Шлёнск нападающий 7 1 33
5 Польша Камил Гросицки Погонь полузащитник 7 2 34
6 Польша Daniel Szczepan Рух нападающий 6 1 31
7 Ангола Франция Афимику Пулулу Ягеллония нападающий 6 1 31
8 Молдавия Артур Крэчун Пуща защитник 5 0 29
9 Польша Каетан Шмыт Варта полузащитник 5 1 33
10 Япония Дайсукэ Йокота Гурник З полузащитник 3 0 18
11 Польша Лукаш Зволински Ракув нападающий 3 0 25
12 Польша Бартломей Павловски Видзев полузащитник 3 0 28
13 Польша Бартломей Вдовик Ягеллония защитник 3 0 34
14 Бразилия Pedro Радомяк нападающий 2 2 19
15 Польша Lukasz Solowiej Пуща защитник 2 0 23
16 Испания Nono Корона полузащитник 2 0 24
17 Испания Матиас Лейва Шлёнск полузащитник 2 0 28
18 Испания Адриан Далмау Корона нападающий 2 0 29
19 Польша Кароль Кнап Краковия полузащитник 2 0 29
20 Польша Бартош Новак Ракув нападающий 2 0 33
21 Польша Кацпер Ходына Заглембе Л защитник 2 0 33
22 Греция Яннис Папаниколау Ракув полузащитник 1 1 17
23 Словения Блаж Крамер Легия нападающий 1 0 18
24 Венгрия Мартон Эппель Варта нападающий 1 0 21
25 Польша Фабиан Пясецки Ракув / Пяст нападающий 1 1 23
26 Швеция Микаэль Исхак Лех П нападающий 1 0 24
27 Германия Lawrence Ennali Гурник З нападающий 1 0 26
28 Португалия Бразилия Леонарду Роша Радомяк нападающий 1 1 26
29 Польша Пётр Влязло Сталь полузащитник 1 1 27
30 Хорватия Фран Тудор Ракув полузащитник 1 1 27
31 Польша Камиль Запольник Пуща нападающий 1 0 29
32 Польша Мацей Росолек Легия полузащитник 1 0 29
33 Польша Михал Храпек Пяст полузащитник 1 0 29
34 Нидерланды Кай Теян ЛКС нападающий 1 0 30
35 Польша Филип Шимчак Лех П нападающий 1 0 30
36 Испания Jordi Sanchez Видзев нападающий 1 1 31
37 Кабо-Верде Лисандру Семеду Радомяк нападающий 1 0 31
38 Босния и Герцеговина Имад Рондич Видзев нападающий 1 0 32
39 Польша Михал Ракочи Краковия полузащитник 1 1 32
40 Польша Рафал Вольски Радомяк полузащитник 1 1 32
41 Северная Македония Яни Атанасов Краковия полузащитник 1 0 32
42 Польша Дамьян Дабровски Заглембе Л полузащитник 1 1 33
43 Беларусь Илья Шкурин Сталь нападающий 1 0 33
44 Польша Кристиан Гетингер Сталь защитник 1 0 33
45 Норвегия Кристоффер Вельде Лех П полузащитник 1 0 33
46 Польша Patryk Makuch Краковия нападающий 1 1 34