Информация о команде
Форма команды
Генеральный директор Вадим Юрьевич Андреев
Официальный сайт pfcks.ru
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
1 Россия Иван Дмитриевич Ломаев вратарь 21.01.1999 185 70
81 Россия Богдан Игоревич Овсянников вратарь 05.01.1999 188 80
39 Россия Евгений Константинович Фролов вратарь 05.02.1988 194 82
44 Хорватия Матео Барач защитник 20.07.1994 194 90
23 Нидерланды Гленн Бейл защитник 13.07.1995 179 76
95 Россия Илья Сергеевич Гапонов защитник 25.10.1997 185 75
5 Россия Юрий Александрович Горшков защитник 13.03.1999 180 70
24 Россия Роман Алексеевич Евгеньев защитник 23.02.1999 190 80
89 Россия Артур Арсенович Загородников защитник 19.07.2004 190 76
31 Россия Георгий Андреевич Зотов защитник 12.01.1990 174 72
22 Бразилия Италия Фернандо Пейшото Костанца защитник 29.11.1998 182 76
Россия Алексей Александрович Никитенков защитник 06.01.2001 187 74
15 Россия Николай Олегович Рассказов защитник 04.01.1998 178 72
4 Россия Александр Евгеньевич Солдатенков защитник 28.12.1996 183 70
72 Россия Владислав Валерьевич Тепляков защитник 23.07.2004 171 63
6 Россия Сергей Сергеевич Бабкин полузащитник 25.09.2002 177 60
8 Россия Максим Алексеевич Витюгов полузащитник 01.02.1998 179 65
25 Россия Леонид Борисович Герчиков полузащитник 17.08.2001 170 60
11 Россия Роман Владимирович Ежов полузащитник 02.09.1997 178 67
29 Казахстан Россия Александр Дмитриевич Зуев полузащитник 26.06.1996 175 62
21 Украина Дмитрий Александрович Иванисеня полузащитник 11.01.1994 189 70
14 Россия Александр Игоревич Коваленко полузащитник 08.08.2003 175 63
20 Босния и Герцеговина Амар Рахманович полузащитник 13.05.1994 191 82
18 Россия Артём Евгеньевич Соколов полузащитник 01.04.2003 170 58
10 Россия Денис Евгеньевич Якуба полузащитник 26.05.1996 178 68
28 Аргентина Италия Бенхамин Антонио Гарре нападающий 11.07.2000 171 63
9 Россия Украина Владимир Александрович Писарский нападающий 27.02.1996 190 77
96 Россия Егор Ильич Тоцкий нападающий 08.05.2003 178 74
19 Россия Никита Николаевич Хлусов нападающий 16.01.2000 184 79
7 Россия Дмитрий Олегович Цыпченко нападающий 29.06.1999 184 76
30 Сербия Александар Чиркович нападающий 21.09.2001
73 Россия Владислав Алексеевич Шитов нападающий 07.05.2003 174 70
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
35 Россия Дмитрий Андреевич Великородный полузащитник 06.06.2000 180 66
13 Россия Данил Николаевич Липовой полузащитник 22.09.1999 176 69
9 Россия Сергей Максимович Пиняев полузащитник 02.11.2004 166 63
17 Россия Владимир Алексеевич Хубулов полузащитник 02.03.2001 178 67
15 Россия Максим Александрович Глушенков нападающий 28.07.1999 180 70