Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
55 | Тимур Аюпов | 24 | 1344 | 15 | 13 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6.07 | ||||
22 | Мингиян Бевеев | 18 | 1064 | 11 | 4 | 7 | 12 | 2 | 5.81 | |||||||
2 | Силвие Бегич | 26 | 2294 | 25 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 6.19 | ||||||
10 | Эрик Бикфалви | 22 | 1105 | 10 | 7 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6.2 | |||||
3 | Валерий Бочеров | 4 | 186 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5.67 | |||||||
40 | Дмитрий Буркин | 9 | б/о | |||||||||||||
20 | Рай Влут | 5 | 50 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
18 | Юрий Газинский | 7 | 173 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5.58 | ||||||
21 | Игорь Дмитриев | 26 | 1178 | 11 | 8 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6.09 | |||||
5 | Андрей Егорычев | 25 | 2127 | 24 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6.42 | ||||
14 | Юрий Железнов | 2 | 67 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
11 | Алексей Ионов | 12 | 654 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6.29 | |||||
16 | Итало | 24 | 1968 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6.04 | ||||
97 | Илья Ишков | 27 | 1143 | 11 | 9 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6.1 | ||||
79 | Алексей Каштанов | 26 | 1207 | 14 | 13 | 12 | 2 | 6 (4) | 1 | 7 | 2 | 1 | 6.27 | |||
25 | Кики | 13 | 827 | 10 | 5 | 3 | 14 | 2 | 6.05 | |||||||
80 | Артём Концевой | 4 | 41 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
15 | Денис Кулаков | 26 | 2193 | 26 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6.08 | ||||||
17 | Владислав Малькевич | 11 | 664 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5.85 | ||||||||
71 | Алексей Мамин | 1 | 90 | 1 | 28 | 2 | 6.5 | |||||||||
46 | Артём Мамин | 13 | 792 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6.05 | |||||||
8 | Даниэль Мишкич | 26 | 1939 | 24 | 11 | 2 | 3 (1) | 1 | 4 | 4 | 6.25 | |||||
42 | Егор Мосин | 1 | 7 | 1 | 9 | б/о | ||||||||||
1 | Илья Помазун | 29 | 2610 | 29 | 1 | 44 | 4 | 6.12 | ||||||||
44 | Ибраима Сиссе | 21 | 1337 | 18 | 14 | 3 | 6 | 2 | 5.92 | |||||||
75 | Фаниль Сунгатулин | 8 | 433 | 4 | 4 | 4 | 15 | 1 | 5.86 | |||||||
24 | Егор Филипенко | 16 | 1137 | 14 | 5 | 2 | 8 | 2 | 5.9 | |||||||
9 | Гильерме Шеттине | 24 | 1112 | 11 | 11 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5.76 | |||
77 | Денис Щербицкий | 17 | б/о | |||||||||||||
4 | Эммерсон | 17 | 1278 | 14 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 6.33 | |||||
7 | Александр Юшин | 13 | 639 | 10 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.com