Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
16 | Денис Адамов | 9 | 810 | 9 | 20 | 6 | 6.06 | |||||||||
23 | Арсен Адамов | 1 | 0 | 1 | б/о | |||||||||||
28 | Нуралы Алип | 25 | 1662 | 18 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6.07 | |||||||
9 | Артур | 11 | 664 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6.64 | ||||||
77 | Ильзат Ахметов | 2 | 28 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
7 | Зелимхан Бакаев | 4 | 132 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6.67 | |||||
53 | Матвей Бардачёв | 7 | б/о | |||||||||||||
5 | Вильмар Барриос | 29 | 2569 | 29 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6.36 | ||||||
79 | Дмитрий Васильев | 9 | 179 | 1 | 8 | 10 | 6.3 | |||||||||
1 | Александр Васютин | 1 | 90 | 1 | 27 | 3 | 5 | |||||||||
8 | Вендел | 27 | 2309 | 26 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 | 6.5 | |||||
13 | Никита Гойло | 1 | б/о | |||||||||||||
3 | Дуглас дос Сантос | 26 | 2222 | 26 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6.58 | |||||
21 | Александр Ерохин | 18 | 285 | 2 | 2 | 16 | 11 | 2 | 2 | 6.14 | ||||||
10 | Вильсон Изидор | 14 | 415 | 4 | 4 | 10 | 8 | 2 | 2 | 5.94 | ||||||
15 | Вячеслав Караваев | 23 | 1730 | 19 | 13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6.2 | ||||||
30 | Матео Кассьерра | 28 | 2310 | 27 | 15 | 1 | 21 | 4 | 25 | 2 | 6.77 | |||||
37 | Эдуардо Кейрос | 10 | 211 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5.8 | ||||||||
41 | Михаил Кержаков | 20 | 1800 | 20 | 8 | 18 | 6.12 | |||||||||
11 | Клаудиньо | 30 | 2375 | 28 | 19 | 2 | 4 (1) | 8 | 12 | 3 | 6.58 | |||||
18 | Александр Коваленко | 6 | 60 | 6 | 24 | 1 | 5.83 | |||||||||
95 | Георгий Королёв | 4 | б/о | |||||||||||||
4 | Данил Круговой | 12 | 488 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | ||||||
10 | Малком | 1 | б/о | |||||||||||||
31 | Густаво Мантуан | 26 | 1237 | 14 | 12 | 12 | 3 | 3 (1) | 3 | 6 | 1 | 6.31 | ||||
17 | Андрей Мостовой | 21 | 1007 | 11 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6.19 | ||||
27 | Нино | 12 | 1043 | 12 | 1 | 2 | 6.21 | |||||||||
24 | Педро | 11 | 418 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6.11 | ||||||
77 | Роберт Ренан | 4 | 316 | 4 | 1 | 13 | 6.25 | |||||||||
55 | Родригао | 16 | 887 | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6.08 | |||||
33 | Иван Сергеев | 26 | 1132 | 12 | 10 | 14 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6.13 | ||||
19 | Алексей Сутормин | 7 | 141 | 1 | 7 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6.1 | ||||||
6 | Марио Фернандес | 12 | 698 | 9 | 9 | 3 | 1 | 6.18 | ||||||||
2 | Дмитрий Чистяков | 5 | 143 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6.33 | ||||||||
25 | Страхиня Эракович | 27 | 2339 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6.19 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.com