Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
83 Мэтт Беннинг 1 1 2
16 Тайлер Бенсон 9 27 36 34
2 Эван Бушар 7 29 36 42
13 Нолан Веси 1 1 5
5 Джозеф Гамбарделла 14 14 28 11
89 Сэм Ганье 2 2 4 5
60 Маркус Гранлунд 6 9 15 14
6 Венсан Деарне 7
3 Калеб Джонс 3 8 11 4
19 Логан Дэй 6 10 16 51
18 Джош Карри 24 17 41 58
25 Райан Каффнер 2 2
26 Колби Кейв 10 13 23 24
28 Коди Корбетт
24 Джейк Кулевич 6 4 10 21
15 Майлз Кулес 1 4 5 11
37 Вильям Лагессон 3 7 10 16
4 Киган Лоу 1 6 7 58
29 Райан Маклауд 5 18 23 22
11 Кирилл Максимов 5 8 13 34
20 Купер Мароди 5 12 17 22
17 Брэд Мэлоун 13 17 30 88
23 Брэндон Мэннинг 9 9 29
14 Энтони Пелузо 3 5 8 30
35 Йоэль Перссон 3 13 16 12
38 Дмитрий Саморуков 2 8 10 22
34 Стюарт Скиннер
40 Шейн Старретт
22 Бо Старретт 1 1 2 4
10 Джейкоб Стукел 6 4 10 10
39 Дилан Уэллс
92 Гаэтан Хас 1 1
21 Кэмерон Хебиг 3 4 7 4
9 Люк Эспозито 8 15 23 43
28 Томаш Юрчо 4 3 7 10
8 Стивен Якобеллис 1 1 2
7 Кайлер Ямамото 8 9 17 16
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время