Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
73 Бретт Беллемор 49 2 8 10 27
41 Дэнни Биега 10 2 2
22 Зак Бойчак 31 3 3 6 4
36 Патрик Браун 7 4
56 Брендан Вудс 2
14 Натан Гербе 78 10 19 29 37
6 Тим Глисон 55 2 5 7 44
39 Патрик Дуайер 71 5 7 12 10
47 Михал Йордан 38 2 4 6 4
26 Джон-Майкл Лайлз 57 2 21 23 14
16 Элиас Линдхольм 81 16 22 38 14
45 Киган Лоу 2 10
35 Дрю Макинтайр 1
18 Джей Макклемент 82 6 15 21 17
7 Райан Мёрфи 37 4 9 13 8
24 Брэд Мэлоун 65 7 8 15 74
15 Андрей Нестрашил 41 7 12 19 4
20 Райли Нэш 68 7 17 24 12
49 Виктор Раск 80 12 21 33 16
62 Расмус Риссанен 6 4
48 Броуди Саттер 4
4 Андрей Секера 57 3 15 18 8
28 Александр Сёмин 57 6 13 19 32
53 Джефф Скиннер 77 17 14 31 18
12 Эрик Стаал 77 23 30 53 43
11 Джордан Стаал 46 6 17 23 12
25 Крис Терри 57 11 8 19 14
19 Иржи Тлусты 52 13 10 23 16
30 Кэм Уорд 81 120 4
27 Джастин Фолк 82 16 34 50 30
44 Джей Харрисон 20 1 3 4 42
65 Рон Хейнси 81 2 8 10 16
38 Джек Хиллен 3
31 Антон Худобин 82 84
52 Джастин Шагг 3 2
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время