Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
41 Крэйг Андерсон 63 87 4
74 Марк Боровецки 63 1 10 11 107
62 Эрик Гриба 75 12 12 92
14 Колин Грининг 26 1 1 29
32 Крис Дриджер 11
93 Мика Зибанеджад 80 20 26 46 20
65 Эрик Карлссон 82 21 44 65 42
22 Эрик Кондра 68 9 14 23 30
2 Джаред Коуэн 54 3 6 9 45
27 Кёртис Лазар 67 6 8 14 14
17 Дэвид Легуонд 80 9 18 27 32
40 Робин Ленер 51 74
16 Кларк Макартур 62 16 20 36 36
3 Марк Мето 45 1 10 11 18
9 Милан Михалек 66 13 21 34 33
25 Крис Нил 38 3 3 6 78
44 Жан-Габриэль Пажо 50 10 9 19 9
26 Мэтт Пампел 13 2 1 3 8
10 Шейн Принс 2 1 1
6 Бобби Райан 78 18 36 54 24
5 Коди Сеси 81 5 17 22 6
15 Зак Смит 37 2 1 3 18
61 Марк Стоун 80 26 38 64 14
7 Кайл Туррис 82 24 42 66 36
46 Патрик Уиркош 56 3 11 14 28
4 Крис Филлипс 36 3 3 12
68 Майк Хоффман 79 28 20 48 14
30 Эндрю Хэммонд 39 39 1 1
90 Алекс Чиассон 76 11 15 26 67
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время