Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
20 Кейт Акойн 9 1 3 4
47 Карл Алзнер 21 5 5 8
19 Никлас Бекстрём 82 33 68 101 48
18 Эрик Беланже 17 2 4 6 4
83 Джей Бигл 7 1 1 2 2
10 Мэтт Брэдли 77 10 14 24 57
56 Крис Бурк 1
40 Семён Варламов 51 64 1 1
63 Эндрю Гордон 1 1 1
15 Бойд Гордон 37 3 6 9 10
52 Майк Грин 75 19 57 76 54
33 Александр Жиру 9 1 2 3 4
74 Джон Карлсон 22 1 5 6 8
11 Бойд Кейн 3 2
17 Крис Кларк 39 4 11 15 22
22 Майк Кнубл 68 29 24 53 57
77 Джо Корво 18 2 4 6 2
53 Куинтин Лаинг 36 2 3 5 21
21 Брукс Лайк 78 25 33 58 34
9 Брендан Моррисон 74 12 28 40 53
26 Шон Моррисонн 68 1 12 13 53
30 Михал Нойвирт 29 40
92 Микаэль Нюландер
8 Александр Овечкин 72 50 59 109 89
48 Оскар Осала
85 Мэтью Перро 21 4 5 9 6
3 Том Поти 70 4 19 23 42
2 Брайан Потье 41 4 8 12 8
28 Александр Сёмин 73 40 44 84 66
89 Тайлер Слоун 40 2 4 6 22
39 Дэвид Стекел 79 5 11 16 19
60 Жозе Теодор 78 121 2 2
57 Кайл Уилсон 2 2 2
24 Скотт Уокер 9 2 1 3 9
16 Эрик Фер 69 21 18 39 24
14 Томаш Флайшман 69 23 28 51 28
70 Брэйден Холтби 5 1 1
25 Джейсон Чимера 39 7 9 16 51
55 Джефф Шульц 73 3 20 23 32
4 Джон Эрскин 50 1 5 6 66
23 Милан Юрчина 27 4 4 14
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время