Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
37 Адам Бариш 13 1 3 4 11
25 Кэм Баркер 51 4 10 14 58
33 Дастин Бафлин 82 17 17 34 79
29 Брайан Бикелл 16 3 1 4 5
24 Ник Бойнтон 7 1 1 12
36 Дэйв Болланд 39 6 10 16 28
22 Трой Брауэр 78 22 18 40 61
Тим Брент
47 Эван Брофи
32 Крис Верстиг 79 20 24 44 35
81 Мариан Госса 57 24 27 51 18
Кайл Гринтрии
23 Аарон Джонсон
28 Джейкоб Доуэлл 3 1 1 2 5
55 Бен Игер 60 7 9 16 120
88 Патрик Кейн 82 30 58 88 16
2 Данкан Кит 80 14 55 69 51
59 Роб Клинкхаммер 1
82 Томаш Копецки 73 10 11 21 28
50 Кори Кроуфорд 2 3
51 Брайан Кэмпбелл 68 7 29 36 18
16 Эндрю Лэдд 82 17 21 38 62
11 Джон Мэдден 79 10 13 23 12
31 Антти Ниеми 80 82 1 1
Паскаль Пеллетье
7 Брент Сибрук 78 4 26 30 59
20 Джек Скилле 6 1 1
52 Радек Смоленяк 1 5
5 Брент Сопел 73 1 7 8 34
19 Джонатан Тэйвз 76 25 43 68 47
46 Колин Фрейзер 70 7 12 19 44
30 Джо Фэллон 1
6 Джордан Хендри 43 2 6 8 8
10 Патрик Шарп 82 25 41 66 28
15 Эндрю Эббет 10 1 1 2
8 Ким Юнссон 8 1 2 3 4
39 Кристобаль Юэ 80 114 4
4 Никлас Яльмарссон 77 2 15 17 20
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время