Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
18 Ричард Амбергер 82 23 31 54 40
12 Майк Бланден 40 2 2 4 59
40 Джаред Болл 68 4 3 7 144
16 Дерик Брассар 79 9 28 37 48
50 Антуан Верметт 82 27 37 64 32
93 Якуб Ворачек 81 16 33 49 26
32 Мэтью Гарон 82 83 2
8 Ян Гейда 62 3 10 13 36
15 Дерек Дорсетт 51 4 10 14 105
69 Мэтт Калверт
46 Томаш Каня 6 2 2 2
11 Крис Кларк 36 3 2 5 21
97 Ростислав Клесла 26 2 6 8 26
44 Грант Клитсом 11 1 2 3 6
42 Чад Коларик 2
22 Майкл Коммодор 57 2 9 11 62
43 Максим Майоров 4
24 Дерек Маккензи 18 1 3 4
3 Марк Мето 60 2 6 8 51
33 Фредрик Модин 24 2 4 6 12
39 Грег Мур 4
1 Стив Мэйсон 82 163 1 1 2
17 Эндрю Мюррей 46 5 2 7 6
61 Рик Нэш 76 33 33 66 58
4 Натан Пайе 10 6
21 Александр Пикар 9 10
26 Самуэль Польссон 79 3 13 16 32
10 Крис Расселл 70 7 16 23 32
36 Мэтью Рой 31 10 10 17
23 Том Сестито 3 7
5 Антон Строльман 73 6 28 34 37
14 Раффи Торрес 60 18 12 30 32
51 Фёдор Тютин 80 7 26 33 49
28 Никита Филатов 13 2 2 8
38 Трэвор Фришмон 3 4
20 Кристиан Хуселиус 74 23 40 63 36
25 Джейсон Чимера 39 8 9 17 47
23 Милан Юрчина 17 1 2 3 10
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время