Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
15 Артём Анисимов 77 20 22 42 12
39 Кайл Баун 2
29 Брайан Бикелл 25 2 2 2
57 Тревор ван Римсдайк 82 3 11 14 31
28 Райан Гарбутт 43 2 4 6 27
81 Мариан Госса 64 13 20 33 24
52 Эрик Густафссон 41 14 14 4
56 Марко Данё 13 1 1 2 2
24 Филлип Дано 30 1 4 5 6
33 Скотт Дарлинг 82 67
11 Эндрю Дежарден 77 8 5 13 30
6 Тревор Дейли 29 6 6 8
26 Кайл Камиски
88 Патрик Кейн 82 46 60 106 30
67 Таннер Керо 17 1 2 3 2
2 Данкан Кит 67 9 34 43 26
50 Кори Кроуфорд 72 131 1 1 2
22 Маркус Крюгер 41 4 4 24
49 Майкл Лейтон 10 1
16 Эндрю Лэдд 19 8 4 12 6
41 Марк Макнилл 1
53 Брэндон Машинтер 41 4 1 5 23
72 Артемий Панарин 80 30 47 77 32
14 Рихард Паник 30 6 2 8 6
17 Вилле Покка
70 Деннис Расмуссен 44 4 5 9 4
32 Михал Розсивал 51 1 12 13 33
5 Давид Рундблад 9 2 2 6
43 Виктор Сведберг 27 2 2 4 4
34 Иржи Секач 6 1 1 2
7 Брент Сибрук 81 14 35 49 32
47 Роб Скудери 17
86 Теуво Терявяйнен 78 13 22 35 20
14 Виктор Тихонов 11 6
19 Джонатан Тэйвз 80 28 30 58 62
25 Дэйл Уис 15 1 1 2
12 Томаш Флайшман 19 4 1 5 4
38 Райан Хартман 3 1 1
48 Винни Хиностроза 7 6
65 Эндрю Шоу 78 14 20 34 69
55 Кристиан Эрхофф 8 2 2 2
4 Никлас Яльмарссон 81 2 22 24 32
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время