Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
3 1:31.438 П2
2 3:38.920 П2
07.01.2022 21:42 Женщины. 3000 м
Рагне Виклунд 4 4:01.868 П8
07.01.2022 21:42 Женщины. 3000 м
Софи Каролин Хауген 8 4:12.172 П4
07.01.2022 21:42 Женщины. 3000 м
Марит Фьеллангер Бём 10 4:14.264 П3
07.01.2022 22:42 Мужчины. 1000 м
Ховард Хольмефьорд Лорентсен 8 1:08.899 П8
07.01.2022 22:42 Мужчины. 1000 м
Хенрик Фагерли Рукке 11 1:09.476 П4
07.01.2022 22:42 Мужчины. 1000 м
Бьёрн Магнуссен 13 1:09.577 П2
2 1:19.830
08.01.2022 16:49 Женщины. 500 м
Мартина Рипсруд 10 38.854
08.01.2022 16:49 Женщины. 500 м
Юли Нистад Самсонсен 13 39.206
08.01.2022 17:28 Мужчины. 5000 м
Халльгейр Энгебротен 3 6:13.674
08.01.2022 17:28 Мужчины. 5000 м
Сверре Лунде Педерсен 9 6:20.999
08.01.2022 18:58 Женщины. 1500 м
Рагне Виклунд 5 1:54.855
08.01.2022 18:58 Женщины. 1500 м
Марит Фьеллангер Бём 12 2:00.384
08.01.2022 18:58 Женщины. 1500 м
Софи Каролин Хауген 13 2:00.449
2 2:58.544 П2
09.01.2022 16:32 Мужчины. 1500 м
Аллан Даль Юханссон 3 1:44.164 П8
09.01.2022 16:32 Мужчины. 1500 м
Педер Конгсёуг 7 1:45.894 П9
09.01.2022 16:32 Мужчины. 1500 м
Кристиан Улеклейв 11 1:46.645 П8
09.01.2022 17:21 Женщины. 1000 м
Мартина Рипсруд 11 1:18.273
09.01.2022 17:21 Женщины. 1000 м
Юли Нистад Самсонсен 16 1:19.161
09.01.2022 17:21 Женщины. 1000 м
Ане Бю Фарстад 17 1:20.065
09.01.2022 18:05 Мужчины. 500 м
Бьёрн Магнуссен 6 34.857 П7
09.01.2022 18:05 Мужчины. 500 м
Хенрик Фагерли Рукке 11 35.207 П2
09.01.2022 18:05 Мужчины. 500 м
Ховард Хольмефьорд Лорентсен DQ П8
Софи Каролин Хауген 12 8:33.500
Марит Фьеллангер Бём 20 6:37.410
Кристиан Улеклейв 4 7:33.670
Педер Конгсёуг 17 7:36.140