Рейтинг
Посев
Статус
Спортсмен
ДР
Рост
Вес
Очки
Призовые, $
Отказ
Испания Пабло Андухар Испания 23.01.1986 180 80 12 500
Аргентина Лукас Арнольд-Кер Аргентина 12.10.1974 180 76 +
Испания Роберто Баутиста-Агут Испания 14.04.1988 183 75 18 750
Германия Андре Бегеманн Германия 12.07.1984 188 90 18 750
Польша Томаш Беднарек Польша 12.11.1981 12 500
7 Франция Жюльен Беннето Франция 20.12.1981 185 79 18 750
Аргентина Карлос Берлок Аргентина 02.03.1983 183 75 12 500
WC WC США Джеймс Блэйк США 28.12.1979 185 83 12 500
6 Индия Рохан Бопанна Индия 04.03.1980 190 82 30 000
1 США Боб Брайан США 29.04.1978 193 92 115 000
1 США Майк Брайан США 29.04.1978 190 87 115 000
Германия Даниэль Брандс Германия 17.07.1987 196 92 18 750
Италия Даниэле Браччиали Италия 10.01.1978 180 78 18 750
Швеция Йохан Брунстрём Швеция 03.04.1980 193 89 12 500
США Эрик Буторак США 22.05.1981 190 82 18 750
Индия Махеш Бхупати Индия 07.06.1974 185 88 12 500
США Брайан Бэйкер США 30.04.1985 191 77 30 000
9 Испания Фернандо Вердаско Испания 15.11.1983 188 81 12 500
Чехия Иржи Веселы Чехия 10.07.1993 198 90 18 750
Испания Гильермо Гарсия-Лопес Испания 04.06.1983 188 82 12 500
11 Мексика Сантьяго Гонсалес Мексика 24.02.1983 188 80 12 500
3 Испания Марсель Гранольерс Испания 12.04.1986 190 77 48 750
Австралия Крис Гуччионе Австралия 30.07.1985 201 92
Россия Николай Давыденко Россия 02.06.1981 178 70 18 750
Франция Кенни де Шеппер Франция 29.05.1987 203 102 12 500
Аргентина Федерико Дельбонис Аргентина 05.10.1990 190 88 12 500
WC WC США Джармер Дженкинс США 25.11.1990 180 77 12 500
WC WC США Стив Джонсон США 24.12.1989 188 86 12 500
Чехия Лукаш Длуги Чехия 09.04.1983 185 88 18 750
10 Хорватия Иван Додиг Хорватия 02.01.1985 183 83 115 000
Украина Александр Долгополов Украина 07.11.1988 183 87 12 500
Россия Михаил Елгин Россия 14.10.1981 183 78 18 750
Словения Грега Жемля Словения 29.09.1986 183 81 12 500
7 Сербия Ненад Зимонич Сербия 04.06.1976 191 90 18 750
16 Великобритания Доминик Инглот Великобритания 06.03.1986 196 95 58 000
A A Узбекистан Денис Истомин Узбекистан 07.09.1986 188 83 12 500
Колумбия Хуан-Себастьян Кабаль Колумбия 25.04.1986 185 82 12 500
Германия Тобиас Камке Германия 21.05.1986 180 74 12 500
Германия Кристофер Кас Германия 13.06.1980 187 79 18 750
ЮАР Рэйвен Клаасен ЮАР 16.10.1982 180 71 12 500
WC WC США Брэдли Клан США 20.08.1990 183 75 12 500
Словакия Мартин Клижан Словакия 11.07.1989 190 75 12 500
WC WC США Остин Крайчек США 16.06.1990 188 79 18 750
Польша Лукаш Кубот Польша 16.05.1982 190 86 12 500
WC WC США Денис Кудла США 17.08.1992 180 75 18 750
WC WC США Алекс Кузнецов США 05.02.1987 183 76 12 500
5 Пакистан Айсам-Уль-Хак Куреши Пакистан 17.03.1980 183 78 58 000
Уругвай Пабло Куэвас Уругвай 01.01.1986 180 80 30 000
WC WC США Сэм Куэрри США 07.10.1987 198 91 12 500
Словакия Лукаш Лацко Словакия 03.11.1987 185 85 12 500
Чехия Ярослав Левински Чехия 11.02.1981 196 85 18 750
Швеция Роберт Линдстедт Швеция 19.03.1977 190 89 18 750
11 США Скотт Липски США 14.08.1981 185 86 12 500
Испания Фелисьяно Лопес Испания 20.09.1981 188 85 18 750
3 Испания Марк Лопес Испания 31.07.1982 175 71 48 750
Италия Паоло Лоренци Италия 15.12.1981 183 77 12 500
14 Франция Микаэль Льодра Франция 18.05.1980 191 80 30 000
Германия Флориан Майер Германия 05.10.1983 190 82 12 500
Аргентина Леонардо Майер Аргентина 15.05.1987 188 83 12 500
Бельгия Ксавье Малисс Бельгия 19.07.1980 185 77 12 500
Австрия Оливер Марах Австрия 16.07.1980 185 78 18 750
Великобритания Джейми Маррей Великобритания 13.02.1986 190 84 58 000
9 Испания Давид Марреро Испания 08.04.1980 185 85 12 500
8 Польша Марчин Матковски Польша 15.01.1981 188 81 12 500
Австралия Маринко Матошевич Австралия 08.08.1985 194 88 12 500
14 Франция Николя Маю Франция 21.01.1982 190 80 30 000
10 Бразилия Марсело Мело Бразилия 23.09.1983 203 87 115 000
Австрия Юрген Мельцер Австрия 22.05.1981 183 80 12 500
Румыния Флорин Мергя Румыния 26.01.1985 180 78 12 500
Словакия Михал Мертинак Словакия 11.10.1979 180 85 12 500
13 Беларусь Максим Мирный Беларусь 06.07.1977 195 93 12 500
Аргентина Хуан Монако Аргентина 29.03.1984 185 77 +
США Николас Монро США 12.04.1982 178 73 12 500
Испания Альберт Монтаньес Испания 26.11.1980 175 70 18 750
12 Великобритания Джонатан Мэррэй Великобритания 10.03.1981 188 76 58 000
Канада Даниэль Нестор Канада 04.09.1972 190 86 30 000
Финляндия Яркко Ниеминен Финляндия 23.07.1981 185 78 12 500
Дания Фредерик Нильсен Дания 27.08.1983 188 87 18 750
Австрия Юлиан Ноул Австрия 29.04.1974 187 71 12 500
Австрия Филипп Освальд Австрия 23.01.1986 201 95 18 750
WC WC США Пол Остербан США 08.09.1995 12 500
4 Индия Леандер Паес Индия 17.06.1973 178 78 460 000
2 Австрия Александр Пейя Австрия 27.06.1980 183 76 230 000
Германия Филипп Пецшнер Германия 24.03.1984 185 77 12 500
Австралия Джон Пирс Австралия 25.07.1988 188 82 58 000
15 Словакия Филип Полашек Словакия 21.07.1985 196 85 12 500
Канада Вашек Поспишил Канада 23.06.1990 193 84 30 000
США Раджив Рам США 18.03.1984 193 82 30 000
Израиль Энди Рам Израиль 10.04.1980 180 82 18 750
Испания Альберт Рамос-Виньолас Испания 17.01.1988 188 80 18 750
WC WC США Майкл Расселл США 01.05.1978 173 73 12 500
WC WC США Бобби Рейнолдс США 17.07.1982 183 77 12 500
Испания Томми Робредо Испания 01.05.1982 180 75 18 750
5 Нидерланды Жан-Жюльен Роже Нидерланды 25.08.1981 183 79 58 000
6 Франция Эдуард Роже-Васслен Франция 28.11.1983 188 75 30 000
Чехия Лукаш Росол Чехия 24.07.1985 196 81 12 500
Бразилия Андре Са Бразилия 06.05.1977 185 74 18 750
Аргентина Орасио Себальос Аргентина 27.04.1985 188 78 30 000
Нидерланды Игор Сейслинг Нидерланды 18.08.1987 188 95 12 500
Италия Андреас Сеппи Италия 21.02.1984 190 75 12 500
A A Великобритания Кеннет Скупски Великобритания 09.04.1983 185 86 12 500
Австралия Джон-Патрик Смит Австралия 24.01.1989 188 84 12 500
WC WC США Джек Сок США 24.09.1992 190 84 12 500
Германия Симон Стадлер Германия 20.07.1983 183 75 12 500
WC WC США Мэк Стайслингер США 06.09.1993 12 500
Украина Сергей Стаховский Украина 06.01.1986 193 80 30 000
2 Бразилия Бруно Суарес Бразилия 27.02.1982 180 77 230 000
13 Румыния Хоря Тецэу Румыния 19.01.1985 187 86 12 500
Австралия Бернард Томич Австралия 21.10.1992 196 91
Россия Дмитрий Турсунов Россия 12.12.1982 185 82 12 500
Колумбия Роберт Фара Колумбия 20.01.1987 190 91 12 500
8 Польша Мариуш Фирстенберг Польша 08.07.1980 193 80 12 500
12 Великобритания Колин Флеминг Великобритания 13.08.1984 188 75 58 000
Италия Фабио Фоньини Италия 24.05.1987 178 74 18 750
Румыния Виктор Ханеску Румыния 21.07.1981 198 88 12 500
США Райан Харрисон США 07.05.1992 183 73 18 750
Нидерланды Робин Хасе Нидерланды 06.04.1987 190 77 12 500
Испания Даниэль Химено-Травер Испания 07.08.1985 185 77 18 750
16 Филиппины Трит Конрад Хьюэй Филиппины 28.08.1985 178 82 58 000
Австралия Пол Хэнли Австралия 12.11.1977 182 12 500
15 Чехия Франтишек Чермак Чехия 14.11.1976 193 80 12 500
Индия Дивидж Шаран Индия 02.03.1986 183 78 30 000
Аргентина Эдуардо Шванк Аргентина 23.04.1986 183 83 12 500
WC WC США Ронни Шнейдер США 27.09.1994 12 500
4 Чехия Радек Штепанек Чехия 27.11.1978 185 76 460 000
Германия Мартин Эммрих Германия 17.12.1984 183 18 750
Израиль Джонатан Эрлих Израиль 05.04.1977 180 82 18 750
Россия Михаил Южный Россия 25.06.1982 183 73 30 000
Польша Ежи Янович Польша 13.11.1990 203 91 12 500
Китайский Тайбэй Лу Яньсюнь Китайский Тайбэй 14.08.1983 180 74 30 000