Рейтинг
Посев
Статус
Спортсмен
ДР
Рост
Вес
Очки
Призовые, $
Отказ
25 Беларусь Виктория Азаренко Беларусь 31.07.1989 180 60 45 20 400
Узбекистан Акгуль Аманмурадова Узбекистан 23.06.1984 190 74 1 5 800
Швеция София Арвидссон Швеция 16.02.1984 176 69 30 10 580
18 Австрия Сибилл Баммер Австрия 27.04.1980 174 63 45 20 400
9 Франция Марион Бартоли Франция 02.10.1984 170 63 1 10 580
21 Украина Алёна Бондаренко Украина 13.08.1984 168 59 1 10 580
Q Q Россия Екатерина Бычкова Россия 05.06.1985 171 59 30 10 580
12 Чехия Николь Вайдишова Чехия 23.04.1989 183 63 1 10 580
WC WC США Коко Вандевей США 06.12.1991 185 70 1 5 800
Россия Елена Веснина Россия 01.08.1986 176 60 70 38 570
Q Q Канада Александра Возняк Канада 07.09.1987 175 60 30 10 580
Дания Каролина Возняцки Дания 11.07.1990 177 63 70 38 570
Украина Катерина Володько Украина 08.08.1986 175 60 30 10 580
Q Q Россия Галина Воскобоева Россия 18.12.1984 183 67 1 5 800
Румыния Эдина Галловиц-Холл Румыния 10.12.1984 165 53 30 10 580
Q Q Швейцария Эммануэль Гальярди Швейцария 09.07.1976 171 59 1 5 800
7 Словакия Даниэла Гантухова Словакия 23.04.1983 181 62 45 20 400
Италия Татьяна Гарбин Италия 30.06.1977 172 67 30 10 580
Беларусь Ольга Говорцова Беларусь 23.08.1988 182 67 1 5 800
Греция Элени Данилиду Греция 19.09.1982 182 72 1 5 800
Австралия Кейси Деллакуа Австралия 11.02.1985 165 66 1 5 800
10 Россия Елена Дементьева Россия 15.10.1981 180 64 125 73 500
Франция Натали Деши Франция 21.02.1979 178 63 30 10 580
Польша Марта Домаховска Польша 16.01.1986 176 60 30 10 580
Аргентина Хисела Дулько Аргентина 30.01.1985 170 56 1 5 800
32 США Линдсей Дэвенпорт США 08.06.1976 189 79 70 38 570
WC WC Канада Стефани Дюбуа Канада 31.10.1986 162 58 1 5 800
19 Россия Вера Звонарёва Россия 07.09.1984 172 59 225 147 500
2 Сербия Ана Иванович Сербия 06.11.1987 184 69 45 20 400
Эстония Кайя Канепи Эстония 10.06.1985 181 74 70 38 570
Q Q Чехия Петра Квитова Чехия 08.03.1990 182 70 1 5 800
Германия Анжелика Кербер Германия 18.01.1988 173 68 30 10 580
Q Q США Ваня Кинг США 03.02.1989 165 59 30 10 580
26 Россия Мария Кириленко Россия 25.01.1987 173 57 1 10 580
Q Q Россия Алиса Клейбанова Россия 15.07.1989 181 72 45 20 400
31 Италия Карин Кнапп Италия 28.06.1987 180 72 1 10 580
Франция Ализе Корне Франция 22.01.1990 173 63 1 5 800
LL LL Украина Мария Корытцева Украина 25.05.1985 172 61 1 10 580
Чехия Клара Коукалова Чехия 24.02.1982 166 50 1 5 800
30 Нидерланды Михаэлла Крайчек Нидерланды 09.01.1989 177 66 1 10 580
США Джилл Крэйбас США 04.07.1974 160 56 1 5 800
3 Россия Светлана Кузнецова Россия 27.06.1985 174 73 225 147 500
WC WC Румыния Сорана Кырстя Румыния 07.04.1990 176 59 1 5 800
WC WC Португалия Мишель Ларшер де Бриту Португалия 29.01.1993 165 57 45 20 400
Китайский Тайбэй Чань Латиша Китайский Тайбэй 17.08.1989 170 60 30 10 580
WC WC Германия Сабина Лисицки Германия 22.09.1989 178 70 70 38 570
LD LD Россия Елена Лиховцева Россия 08.09.1975 174 60 1 5 800
Франция Эмили Луа Франция 09.06.1979 167 61 30 10 580
Россия Екатерина Макарова Россия 07.06.1988 1 5 800
28 Испания Анабель Медина-Гарригес Испания 31.07.1982 169 59 1 10 580
29 Индия Саня Мирза Индия 15.11.1986 173 57 +
Австрия Ивонн Мойсбургер Австрия 03.10.1983 175 60 1 5 800
24 Франция Амели Моресмо Франция 05.07.1979 175 69 45 20 400
Япония Акико Моригами Япония 12.01.1980 165 56 1 5 800
Германия Мартина Мюллер Германия 11.10.1982 165 56 1 5 800
Q Q Япония Аико Накамура Япония 28.12.1983 163 56 1 5 800
Q Q Парагвай Россана Неффа-де лос Риос Парагвай 16.09.1975 170 54 30 10 580
Румыния Иоана-Ралука Олару Румыния 03.03.1989 173 60 1 5 800
Австрия Тамира Пажек Австрия 06.12.1990 165 60 30 10 580
Франция Полин Пармантье Франция 31.01.1986 175 65 1 5 800
27 Италия Флавия Пеннетта Италия 25.02.1982 172 58 45 20 400
Украина Татьяна Перебийнис Украина 15.12.1982 173 59 30 10 580
14 Россия Надежда Петрова Россия 08.06.1982 178 65 1 10 580
16 Израиль Шахар Пеэр Израиль 01.05.1987 170 60 70 38 570
WC WC Россия Анастасия Пивоварова Россия 16.06.1990 182 65 1 5 800
Болгария Цветана Пиронкова Болгария 13.09.1987 180 65 1 5 800
Q Q Беларусь Татьяна Пучек Беларусь 09.01.1979 176 62 1 5 800
Франция Камиль Пэн Франция 25.08.1981 162 53 30 10 580
17 Польша Агнешка Радваньска Польша 06.03.1989 173 56 1 10 580
23 Франция Виржини Раззано Франция 12.05.1983 174 67 1 10 580
Франция Араван Резаи Франция 14.03.1987 165 62 1 5 800
Q Q Россия Анастасия Родионова Россия 12.05.1982 167 59 30 10 580
Испания Вирхиния Руано-Паскуаль Испания 21.09.1973 169 60 1 5 800
15 Венгрия Агнеш Саваи Венгрия 29.12.1988 171 63 1 10 580
Q Q Украина Ольга Савчук Украина 20.09.1987 177 68 1 5 800
13 Россия Динара Сафина Россия 27.04.1986 182 70 125 73 500
SR SR Венесуэла Милагрос Секера Венесуэла 30.09.1980 165 57 30 10 580
20 Италия Франческа Скьявоне Италия 23.06.1980 166 64 1 10 580
22 Словения Катарина Среботник Словения 12.03.1981 180 65 45 20 400
Япония Аи Сугияма Япония 05.07.1975 163 55 70 38 570
LL LL Таиланд Тамарин Танасугарн Таиланд 24.05.1977 165 63 1 5 800
WC WC США Мелани Уден США 23.09.1991 168 59 1 5 800
6 США Винус Уильямс США 17.06.1980 185 72 125 73 500
8 США Серена Уильямс США 26.09.1981 175 70 500 590 000
США Эшли Харклроуд США 02.05.1985 165 55 45 20 400
SR SR Китай Чжэн Цзе Китай 05.07.1983 164 57 70 38 570
Китай Янь Цзы Китай 12.11.1984 171 55 +
Словакия Доминика Цибулкова Словакия 06.05.1989 161 55 45 20 400
5 Россия Анна Чакветадзе Россия 05.03.1987 171 63 45 20 400
Чехия Люси Шафаржова Чехия 04.02.1987 177 62 45 20 400
Россия Ярослава Шведова Россия 12.09.1987 180 68 1 5 800
11 Швейцария Патти Шнидер Швейцария 14.12.1978 168 57 45 20 400
США Меганн Шонесси США 13.04.1979 180 61 1 5 800
Китай Пэн Шуай Китай 08.01.1986 177 61 30 10 580
1 Бельгия Жюстин Энен Бельгия 01.06.1982 167 57 125 73 500
WC WC Новая Зеландия Марина Эракович Новая Зеландия 06.03.1988 174 65 45 20 400
Италия Сара Эррани Италия 29.04.1987 164 60 45 20 400
4 Сербия Елена Янкович Сербия 28.02.1985 177 59 350 295 000