Рейтинг
Посев
Статус
Спортсмен
ДР
Рост
Вес
Очки
Призовые, $
Отказ
4 4 Беларусь Виктория Азаренко Беларусь 31.07.1989 180 60 395 90 000
69 Q Q Венгрия Грета Арн Венгрия 13.04.1979 180 68 100 10 575
9 9 Франция Марион Бартоли Франция 02.10.1984 170 63 1 5 500
126 SR SR Украина Алёна Бондаренко Украина 13.08.1984 168 59 1 5 500
56 Q Q Италия Альберта Брианти Италия 05.04.1980 165 60 30 5 500
WC WC Канада Эжени Бушар Канада 25.02.1994 178 61 1 5 500
141 Q Q Германия Катрин Вёрле Германия 18.02.1984 175 68 30 5 500
38 Россия Елена Веснина Россия 01.08.1986 176 60 1 5 500
19 Бельгия Янина Викмайер Бельгия 20.10.1989 182 68 1 5 500
22 Италия Роберта Винчи Италия 18.02.1983 163 60 225 41 450
150 WC WC Канада Александра Возняк Канада 07.09.1987 175 60 70 10 575
1 1 Дания Каролина Возняцки Дания 11.07.1990 177 63 1 10 575
135 Q Q Казахстан Галина Воскобоева Казахстан 18.12.1984 183 67 255 41 450
29 Австралия Ярмила Вулф Австралия 26.04.1987 174 67 1 5 500
24 Словакия Даниэла Гантухова Словакия 23.04.1983 181 62 70 10 575
20 Германия Юлия Гёргес Германия 02.11.1988 180 70 70 10 575
48 Чехия Люция Градецка Чехия 21.05.1985 177 72 1 5 500
72 LD LD Австралия Елена Докич Австралия 12.04.1983 175 60 1 5 500
47 LL LL Испания Лурдес Домингес-Лино Испания 31.03.1981 163 60 20 5 500
Румыния Александра Дулгеру Румыния 30.05.1989 172 61 +
52 Аргентина Хисела Дулько Аргентина 30.01.1985 170 56 1 5 500
108 WC WC Канада Стефани Дюбуа Канада 31.10.1986 162 58 70 10 575
3 3 Россия Вера Звонарёва Россия 07.09.1984 172 59 125 20 550
16 Сербия Ана Иванович Сербия 06.11.1987 184 69 125 20 550
54 Q Q Сербия Бояна Йовановски Сербия 31.12.1991 175 65 100 10 575
7 7 Чехия Петра Квитова Чехия 08.03.1990 182 70 125 20 550
26 Россия Мария Кириленко Россия 25.01.1987 173 57 1 5 500
2 2 Бельгия Ким Клейстерс Бельгия 08.06.1983 174 68 1 10 575
43 Чехия Клара Коукалова Чехия 24.02.1982 166 50 1 5 500
15 12 Россия Светлана Кузнецова Россия 27.06.1985 174 73 1 5 500
41 Россия Екатерина Макарова Россия 07.06.1988 70 10 575
39 Канада Ребекка Марино Канада 16.12.1990 185 75 1 5 500
37 Q Q Испания Мария-Хосе Мартинес-Санчес Испания 12.08.1982 176 68 155 20 550
86 Q Q Хорватия Петра Мартич Хорватия 19.01.1991 181 63 100 10 575
США Бетани Маттек-Сэндс США 23.03.1985 168 66 +
33 Испания Анабель Медина-Гарригес Испания 31.07.1982 169 59 70 10 575
45 Q Q Чехия Ивета Мельцер Чехия 01.02.1983 170 56 100 10 575
42 Япония Аюми Морита Япония 11.03.1990 164 54 1 5 500
6 6 Китай Ли На Китай 26.02.1982 172 65 125 20 550
13 14 Россия Анастасия Павлюченкова Россия 03.07.1991 177 72 1 5 500
25 Италия Флавия Пеннетта Италия 25.02.1982 172 58 70 10 575
10 11 Германия Андреа Петкович Германия 09.09.1987 180 69 225 41 450
28 Россия Надежда Петрова Россия 08.06.1982 178 65 70 10 575
23 Израиль Шахар Пеэр Израиль 01.05.1987 170 60 1 5 500
12 13 Польша Агнешка Радваньска Польша 06.03.1989 173 56 395 90 000
8 8 Италия Франческа Скьявоне Италия 23.06.1980 166 64 125 20 550
11 10 Австралия Саманта Стосур Австралия 30.03.1984 175 68 620 180 000
США Винус Уильямс США 17.06.1980 185 72 +
80 США Серена Уильямс США 26.09.1981 175 70 900 360 000
55 Q Q Румыния Симона Халеп Румыния 27.09.1991 168 60 100 10 575
40 Q Q Словения Полона Херцог Словения 20.01.1991 182 70 30 5 500
82 Q Q Китай Чжэн Цзе Китай 05.07.1983 164 57 155 20 550
18 16 Словакия Доминика Цибулкова Словакия 06.05.1989 161 55 1 5 500
5 5 Россия Мария Шарапова Россия 19.04.1987 188 59 125 20 550
32 Чехия Люси Шафаржова Чехия 04.02.1987 177 62 225 41 450
17 Китай Пэн Шуай Китай 08.01.1986 177 61 70 10 575
99 Q Q Китай Чжан Шуай Китай 21.01.1989 176 65 30 5 500
36 Италия Сара Эррани Италия 29.04.1987 164 60 1 5 500
14 15 Сербия Елена Янкович Сербия 28.02.1985 177 59 1 5 500