Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дечич 36 20 10 6 55-27 70 64.8
2
Квалификация Лиги конференций
Морнар 36 17 13 6 45-32 64 59.3
3 Будучность 36 17 10 9 66-43 61 56.5
4 Сутьеска 36 13 14 9 46-36 53 49.1
5 Езеро 36 14 9 13 41-38 51 47.2
6 Петровац 36 11 15 10 42-40 48 44.4
7 Арсенал Тв 36 9 15 12 43-58 42 38.9
8 Единство 36 8 11 17 43-56 35 32.4
9 Младост ДГ 36 9 7 20 37-59 34 31.5
10
Зона вылета
Рудар П 36 7 6 23 25-54 27 25.0
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Морнар 18 10 6 2 24-11 36 66.7
2 Будучность 18 10 5 3 36-19 35 64.8
3 Дечич 18 9 4 5 27-17 31 57.4
4 Сутьеска 18 8 6 4 27-20 30 55.6
5 Петровац 18 7 9 2 25-18 30 55.6
6 Езеро 18 8 4 6 24-17 28 51.9
7 Арсенал Тв 18 5 8 5 26-27 23 42.6
8 Единство 18 6 5 7 23-25 23 42.6
9 Рудар П 18 5 5 8 14-20 20 37.0
10 Младост ДГ 18 5 3 10 17-26 18 33.3
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Дечич 18 11 6 1 28-10 39 72.2
2 Морнар 18 7 7 4 21-21 28 51.9
3 Будучность 18 7 5 6 30-24 26 48.1
4 Сутьеска 18 5 8 5 19-16 23 42.6
5 Езеро 18 6 5 7 17-21 23 42.6
6 Арсенал Тв 18 4 7 7 17-31 19 35.2
7 Петровац 18 4 6 8 17-22 18 33.3
8 Младост ДГ 18 4 4 10 20-33 16 29.6
9 Единство 18 2 6 10 20-31 12 22.2
10 Рудар П 18 2 1 15 11-34 7 13.0